ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes recaudatorias
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes recaudatorias de IVA por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: RegionDeMurcia
Ejercicio 2020| Total | Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
| Declarantes | 109.783 | 108.692 | 1.091 | 84 | 1.007 | 288 | 92 | 627 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||||
| | 1.457.046 | 1.447.758 | 9.288 | 2.910 | 6.378 | 1.446 | 504 | 4.428 |
| 1.075.175 | 1.067.717 | 7.458 | 2.377 | 5.082 | 1.446 | 338 | 3.298 | |
| 7.279.390 | 7.254.128 | 25.262 | 7.545 | 17.717 | 4.948 | 765 | 12.005 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.895.441 | 5.871.308 | 24.133 | 7.332 | 16.801 | 4.948 | 765 | 11.089 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.383.949 | 1.382.820 | 1.129 | 213 | 915 | 0 | 0 | 915 | |
| 6.204.214 | 6.186.410 | 17.804 | 5.169 | 12.635 | 3.502 | 427 | 8.706 | |
| 5.399.811 | 5.382.495 | 17.316 | 4.674 | 12.642 | 3.498 | 421 | 8.722 | |
| 291.347 | 291.326 | 21 | 2 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 289.729 | 289.664 | 65 | 35 | 30 | 1 | 2 | 27 | |
| 142.148 | 142.061 | 87 | 62 | 25 | 3 | 1 | 21 | |
| 81.932 | 81.862 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| -752 | -997 | 245 | 395 | -151 | 0 | 2 | -152 | |
| 381.870 | 380.041 | 1.830 | 533 | 1.296 | 0 | 167 | 1.130 | |
| 8.995 | 8.990 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 2.629 | 2.623 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.268 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.784 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.484 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 372.875 | 371.051 | 1.824 | 533 | 1.291 | 0 | 167 | 1.124 | |
| 25.883 | 25.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 346.992 | 345.168 | 1.824 | 533 | 1.291 | 0 | 167 | 1.124 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||||
| | 234.883 | 232.552 | 2.331 | 1.784 | 547 | -3 | 29 | 521 |
| 259.272 | 256.926 | 2.346 | 1.784 | 561 | 3 | 29 | 529 | |
| 256.570 | 254.225 | 2.346 | 1.784 | 561 | 3 | 29 | 529 | |
| 233.825 | 231.486 | 2.339 | 1.779 | 560 | 3 | 29 | 528 | |
| 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.990 | 20.938 | 52 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -117 | -72 | -46 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.701 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24.389 | 24.375 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 8 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 1.222.163 | 1.215.206 | 6.957 | 1.125 | 5.831 | 1.449 | 476 | 3.907 |
| | 764.731 | 764.541 | 190 | 184 | 5 | -121 | 3 | 123 |
| 773.206 | 772.601 | 606 | 498 | 107 | 4 | 4 | 100 | |
| 311.304 | 310.980 | 323 | 291 | 32 | 1 | 2 | 29 | |
| 142.714 | 142.543 | 171 | 115 | 57 | 3 | 1 | 52 | |
| 31.772 | 31.691 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 235.897 | 235.867 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 51.519 | 51.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -8.463 | -8.047 | -416 | -314 | -102 | -125 | -1 | 24 | |
| -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 1.986.894 | 1.979.748 | 7.146 | 1.309 | 5.837 | 1.328 | 479 | 4.030 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 1.383.949 | 1.382.820 | 1.129 | 213 | 915 | 0 | 0 | 915 |
| | 602.945 | 596.928 | 6.017 | 1.096 | 4.921 | 1.328 | 479 | 3.115 |
| 1.022 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118.688 | 116.877 | 1.810 | 678 | 1.132 | 350 | 203 | 578 | |
| | 483.235 | 479.028 | 4.207 | 418 | 3.789 | 977 | 275 | 2.536 |
| 1.486.844 | 1.477.355 | 9.489 | 3.394 | 6.095 | 1.214 | 561 | 4.321 | |
| 817.453 | 817.159 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 295 | |
| 139.895 | 137.159 | 2.736 | 1.766 | 969 | 14 | 167 | 788 | |
| 108.717 | 106.435 | 2.281 | 1.221 | 1.061 | 223 | 118 | 720 | |
| 69.328 | 69.298 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115.782 | 115.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122.635 | 122.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unidad: miles de euros