ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Magnitudes económicas
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Magnitudes económicas por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2020| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 76.109 | 75.035 | 1.074 |
| | 20.245.118 | 20.128.084 | 117.035 |
| 18.013.489 | 17.933.389 | 80.100 | |
| 15.223.865 | 15.145.267 | 78.598 | |
| 2.789.624 | 2.788.122 | 1.502 | |
| 95.446 | 95.446 | 0 | |
| 261.764 | 261.758 | 6 | |
| 795.529 | 793.878 | 1.651 | |
| 731.999 | 730.145 | 1.854 | |
| | 15.043.557 | 14.945.313 | 98.245 |
| 13.934.027 | 13.871.157 | 62.870 | |
| 73.395 | 73.395 | 0 | |
| 225.916 | 225.910 | 5 | |
| 705.703 | 704.151 | 1.552 | |
| | 468.327 | 466.713 | 1.614 |
| 493.685 | 492.187 | 1.499 | |
| 480.574 | 479.076 | 1.499 | |
| 13.111 | 13.111 | 0 | |
| 29.949 | 29.849 | 100 | |
| VALOR AÑADIDO | 5.173.311 | 5.154.521 | 18.790 |
| | 1.845.544 | 1.844.402 | 1.141 |
| 944.081 | 943.720 | 361 | |
| 207.798 | 207.762 | 35 | |
| 712.711 | 712.385 | 325 | |
| 23.572 | 23.572 | 0 | |
| 2.789.624 | 2.788.122 | 1.502 | |
| 786.813 | 785.784 | 1.029 | |
| 2.002.811 | 2.002.338 | 473 | |
Unidad: miles de euros