ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2022| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 241.030 | 237.541 | 3.489 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| | 29,85 | 29,85 | 30,81 |
| 19,68 | 19,68 | 19,90 | |
| 97,12 | 97,57 | 56,42 | |
| 16,63 | 16,63 | - | |
| 13,73 | 13,74 | 12,62 | |
| 10,27 | 9,90 | 16,20 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 1,65 | 1,64 | 2,99 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| | 24,99 | 25,08 | 4,02 |
| 11,80 | 11,84 | 3,55 | |
| 13,19 | 13,24 | 0,46 | |
| | 26,00 | 26,11 | 0,86 |
| 15,39 | 15,45 | 0,08 | |
| 10,62 | 10,66 | 0,78 | |
| | 7,85 | 7,91 | 0,76 |
| 0,75 | 0,75 | 0,22 | |
| 7,11 | 7,16 | 0,54 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| | 17,47 | 17,48 | 14,88 |
| 16,63 | 16,64 | 15,28 | |
| 20,13 | 20,13 | 15,41 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 19,00 | 19,00 | - | |
| 20,21 | 20,22 | 15,84 | |
| 12,23 | 12,24 | 10,78 | |
| 19,65 | 19,66 | 8,01 | |
| | 17,90 | 17,91 | 15,71 |
| 11,28 | 11,32 | 10,53 | |
| | 20,82 | 20,82 | 20,38 |
| 20,86 | 20,87 | 20,38 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,47 | 19,47 | 18,19 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,54 | 20,56 | 13,36 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,46 | 20,48 | 17,42 |
| Tipo de importaciones | 18,95 | 18,95 | 20,20 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 20,94 | 20,94 | - |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 89,33 | 89,40 | 71,57 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,57 | 99,64 | 82,23 |
| Prorrata de compras de inversión | 92,29 | 92,31 | 89,40 |
Tasas en porcentaje