ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: CastillaYLeon
Ejercicio 2022| Total | Instituciones sin fines de lucro |
||
|---|---|---|---|
| Declarantes | 196.119 | 191.124 | 4.995 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| | 20,16 | 20,43 | -13,38 |
| 16,54 | 16,44 | 34,28 | |
| 40,71 | 79,72 | -116,51 | |
| 15,36 | 15,36 | - | |
| 12,85 | 12,85 | 13,22 | |
| 7,97 | 7,97 | 6,30 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,10 | 3,07 | 6,96 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| | 19,76 | 19,91 | 1,98 |
| 7,67 | 7,73 | 0,92 | |
| 12,09 | 12,18 | 1,06 | |
| | 18,16 | 18,37 | 0,60 |
| 5,13 | 5,19 | 0,09 | |
| 13,03 | 13,18 | 0,50 | |
| | 17,32 | 17,59 | 1,44 |
| 0,65 | 0,65 | 0,58 | |
| 16,66 | 16,94 | 0,86 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| | 16,06 | 16,06 | 16,01 |
| 15,33 | 15,33 | 15,89 | |
| 19,39 | 19,39 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | - | |
| 16,69 | 16,69 | - | |
| 20,00 | 20,02 | 17,21 | |
| 10,89 | 10,89 | 11,22 | |
| 18,96 | 18,96 | 19,98 | |
| | 17,03 | 17,03 | 16,29 |
| 11,57 | 11,57 | 11,78 | |
| | 20,62 | 20,63 | 19,91 |
| 20,63 | 20,64 | 19,91 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 19,66 | 19,67 | 15,00 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,49 | 20,50 | 18,86 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,68 | 20,71 | 17,27 |
| Tipo de importaciones | 19,19 | 19,19 | 20,78 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,57 | 98,85 | 66,10 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,98 | 99,72 | 37,18 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,51 | 98,79 | 82,48 |
Tasas en porcentaje