ESTADÍSTICA ANUAL
DETALLE DEL IMPUESTO
Parámetros de liquidación
Clasificaciones económicas
Tipo de entidad
Parámetros de liquidación por tipo de entidad. Tabla principal
Comunidad Autónoma: ComunidadDeMadrid
Ejercicio 2022| Total | Instituciones sin fines de lucro |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Admones. Públicas |
Instituciones sin fines de lucro | ||||||
| Total | Comunidades propietarios |
Congregaciones Religiosas |
RestoIPSFL | |||||
| Declarantes | 625.545 | 617.764 | 7.781 | 478 | 7.303 | 1.703 | 571 | 5.029 |
| E C O N Ó M I C O S: | ||||||||
| | 30,02 | 30,00 | 32,14 | 19,67 | 53,44 | 12,53 | 66,72 | 45,13 |
| 19,58 | 19,70 | -19,45 | -48,91 | 35,46 | 12,51 | 58,17 | 34,50 | |
| 88,59 | 89,01 | 74,15 | 79,58 | 65,78 | -20,36 | 67,44 | 61,38 | |
| 23,56 | 23,56 | - | - | - | - | - | - | |
| 10,17 | 10,17 | 13,37 | 13,26 | 13,37 | - | 13,09 | 13,68 | |
| 9,89 | 9,88 | 12,76 | 15,87 | 9,68 | - | - | 9,68 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 1,51 | 1,49 | 4,38 | 5,88 | 1,82 | -4,51 | 2,73 | 1,89 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | ||||||||
| | 23,92 | 24,03 | 4,72 | 6,16 | 2,29 | 0,07 | 0,92 | 4,31 |
| 15,81 | 15,88 | 3,91 | 5,41 | 1,38 | 0 | 0,80 | 2,30 | |
| 8,11 | 8,15 | 0,81 | 0,75 | 0,91 | 0,07 | 0,11 | 2,01 | |
| | 27,06 | 27,20 | 2,09 | 2,29 | 1,51 | 0,24 | 1,02 | 2,23 |
| 18,35 | 18,45 | 0,44 | 0,57 | 0,07 | 0 | 0,10 | 0,07 | |
| 8,71 | 8,75 | 1,65 | 1,72 | 1,44 | 0,24 | 0,92 | 2,16 | |
| | 4,49 | 4,55 | 0,64 | 0,73 | 0,26 | 2,56 | 0,08 | 0,50 |
| 0,77 | 0,79 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,29 | 0 | 0,18 | |
| 3,71 | 3,76 | 0,62 | 0,73 | 0,19 | 2,27 | 0,08 | 0,32 | |
| T R I B U T A R I O S: | ||||||||
| TIPOS DE IVA | ||||||||
| | 18,82 | 18,83 | 17,61 | 17,12 | 18,54 | 20,26 | 14,98 | 19,23 |
| 18,66 | 18,66 | 17,32 | 16,61 | 18,55 | 20,26 | 15,10 | 19,18 | |
| 20,38 | 20,38 | 21,00 | - | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 | - | - | 21,00 | |
| 20,51 | 20,51 | - | - | - | - | - | - | |
| 18,69 | 18,69 | 20,02 | 20,16 | 19,62 | 19,29 | 19,02 | 20,66 | |
| 15,04 | 15,04 | 12,56 | 10,27 | 12,62 | - | 13,25 | 11,95 | |
| 19,27 | 19,27 | 20,21 | 20,61 | 18,40 | 21,00 | 12,58 | 19,85 | |
| | 19,56 | 19,59 | 14,15 | 13,04 | 18,92 | 20,61 | 15,22 | 19,06 |
| 11,33 | 11,33 | 10,71 | 10,58 | 10,95 | - | - | 10,95 | |
| | 20,67 | 20,72 | 15,50 | 14,40 | 20,00 | 20,73 | 19,00 | 20,90 |
| 20,64 | 20,69 | 14,00 | 13,50 | 18,55 | 21,03 | 17,02 | 20,91 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 18,58 | 18,58 | 17,76 | 17,88 | 17,31 | 21,00 | 9,19 | 20,82 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,82 | 20,82 | 18,52 | 17,73 | 19,80 | 21,00 | 11,54 | 20,81 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,80 | 20,81 | 18,77 | 18,52 | 20,43 | 21,00 | 20,42 | 21,00 |
| Tipo de importaciones | 17,65 | 17,64 | 20,63 | 20,93 | 14,64 | - | 11,22 | 17,18 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 20,59 | 20,59 | - | - | - | - | - | - |
| PRORRATAS | ||||||||
| Prorrata de ventas | 89,27 | 89,52 | 47,22 | 48,99 | 44,23 | 99,82 | 18,19 | 64,54 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,32 | 98,42 | 80,52 | 87,50 | 59,94 | 99,76 | 22,22 | 75,53 |
| Prorrata de compras de inversión | 94,58 | 95,21 | 52,35 | 52,49 | 51,80 | 100,00 | 38,21 | 75,02 |
Tasas en porcentaje