Anexo III. Límites de imposición en los convenios
País | Dividendos | Intereses | Cánones | ||
---|---|---|---|---|---|
General | Matriz-filial | ||||
% part. mínima | Tipo | ||||
Albania | 10 | 75/10 | 0/5 | 0/6 | 0 |
Alemania: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 15 |
25 10 |
10 5 |
10 0 |
5 0 |
Andorra | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Arabia Saudí | 5 | 25 | 0 | 0/5 | 8 |
Argelia | 15 | 10 | 5 | 0/5 | 7/14 |
Argentina: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 15 |
25 25 |
10 10 |
0/12,5 0/12 |
3/5/10/15 3/5/10/15 |
Armenia | 10 | 25 | 0 | 5 | 5/10 |
Australia | 15 | - | - | 10 | 10 |
Austria | 15 | 50 | 10 | 5 | 5 |
Azerbaiyán | 10 | 25 e inversión >250.000€ |
5 | 0/8 | 5/10 |
Barbados | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 15 | 25 | 0 | 0/10 | 5 |
Bielorrusia | 10 | 10 | 5/0 si inversión > 1 millón € |
0/5 | 5 |
Bolivia | 15 | 25 | 10 | 0/15 | 15/0 |
Bosnia y Herzegovina | 10 | 20 | 5 | 0/7 | 7 |
Brasil | 15 | - | - | 10/15 | 10/15 |
Bulgaria | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 |
República de Cabo Verde | 10 | 25 | 0 | 0/5 | 5 |
Canadá | 15/0 (11) | 10 (11) | 5 (11) | 15/10/0 (12) | 0/10 |
Catar | 5 | 1/5/10 (13) | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 15 | 25 | 5 | 0 | 0/5 |
Chipre | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 10 | 20 | 5 | 5/15 | 5/10 |
China: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
10 10/0 |
- 25 |
- 5 |
10 10/0 |
10 10 |
Colombia | 5 | 20 | 0 | 10 | 10 |
Corea | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Costa Rica | 12 | 20 | 5 | 0/5/10 | 10 |
Croacia | 15 | 25 | 0 | 0/8 (7) | 0/8 (7) |
Cuba | 15 | 25 | 5 | 10 | 0/5 |
Dinamarca (6) | 15 | - | 0 (1) | 10 | 6 |
República Dominicana | 10 | 75 | 0 | 0/10 | 10 |
Ecuador | 15 | - | - | 5/10 | 5/10 |
Egipto | 12 | 25 | 9 | 10 | 12 |
Emiratos Árabes | 15 | 10 | 5 | 0 | ver nota(3) |
Eslovaquia | 15 | 25 | 5 | 0 | 0/5 |
Eslovenia | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Estados Unidos: Hasta 26-11-19 Desde 27-11-19 |
15 0/15 |
25 10/80 |
10 5/0 |
10 0/10 |
5/8/10 0 |
Estonia | 15 | 25 | 5 | 0/10 | 5/10 |
Filipinas | 15 | 10 | 10 | 10/15 | 10/15/20 |
Finlandia: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 15/0 |
25 10 |
10 5 |
10 0 |
0/5 0 |
Francia | 15 | 10 | 0 | 10 | 0/5 |
Georgia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Grecia | 10 | 25 | 5 | 0/8 | 6 |
Hong Kong | 10 | 25 | 0 | 0/5 | 5 |
Hungría | 15 | 25 | 5 | 0 | 0 |
India | 15 | - | - | 15 | 10/20 |
Indonesia | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Irán | 10 | 20 | 5 | 7,5 | 5 |
Irlanda | 15 | 25 | 0 | 0 | 5/8/10 |
Islandia | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Israel | 10 | - | - | 5/10 | 5/7 |
Italia | 15 | - | - | 12 | 4/8 |
Jamaica | 10 | 25 | 5 | 0/10 | 10 |
Japón: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 0(14)/5/10 |
25 10 |
10 0(14)/10 |
10 0(14)/10 |
10 0(14) |
Kazajistán | 15 | 10 | 5 | 0/10 | 10 |
Kuwait | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Letonia | 10 | 25 | 5 | 0/10 | 5/10 |
Lituania | 15 | 25 | 5 | 0/10 | 5/10 |
Luxemburgo | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 |
Macedonia | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Malasia | 5 | 5 | 0 | 0/10 | 5/7 |
Malta | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 15 | 25 | 10 | 10 | 5/10 |
México: Hasta 26-09-17 Desde 27-09-17 |
15 10/0 |
25 10 |
5 0 |
10/15 4,9/10 |
0/10 0/10 |
Moldavia | 10 | 25/50 | 5/0 | 0/5 | 8 |
Nigeria | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 3,75/7,5 |
Noruega | 15 | 25 | 10 | 0/10 | 5 |
Nueva Zelanda | 15 | - | - | 10 | 10 |
Omán | 10 | 20 | 0 | 5 | 8 |
Países Bajos | 15 | 25/50 | 5/10 | 10 | 6 |
Pakistán | 10 | 25/50 | 7,5/5 | 0/10 | 7,5 |
Panamá | 10 | 40/80 (8) | 5/10 | 0/5 | 5 |
Paraguay | 0/10 | 50 | 5 | 0/5 | 5 |
Polonia | 15 | 25 | 5 | 0 | 0/10 |
Portugal | 15 | 25 | 10 | 15 | 5 |
Reino Unido: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 10/15/0 |
10 10 |
10 0 |
12 0 |
10 0 |
Rumanía: Antiguo Convenio Nuevo Convenio |
15 0/5 |
25 10 |
10 0 |
10 0/3 |
10 3 |
Federación Rusa | 5/10/15 (2) | - | - | 5 | 5 |
Antigua URSS | 18 | - | - | 0 | 5 |
Salvador (El) | 12 | 50 | 0 | 0/10 | 10 |
Senegal | 10 | - | - | 0/10 | 10 |
Serbia | 10 | 25 | 5 | 0/10 | 5/10 |
Singapur | 5 (9) | 10 | 0 | 0/5 | 5 |
Sudáfrica | 15 | 25 | 5 | 0/5 | 5 |
Suecia | 15 | 50 | 10 | 15 | 10 |
Suiza | 15/0 (10) | 25/10 (10) | 10/0 (4) | 10/0 (4) | 5/0 (1) |
Tailandia | 10 | 0 | - | 10/15 | 5/8/15 |
Trinidad y Tobago | 10 | 25/50 | 5/0 | 0/8 | 5 |
Túnez | 15 | 50 | 5 | 5/10 | 10 |
Turquía | 15 | 25 | 5 | 10/15 | 10 |
Uruguay | 5 | 75 | 0 | 0/10 | 5/10 |
Uzbekistán | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 |
Venezuela | 10 | 25 | 0 | 0/4,95/10 | 5 |
Vietnam | 15 | 25/50 | 10/7 | 10 | 10 |
Datos en porcentaje
Notas a la tabla:
(1) Ver artículo 10 del Convenio. (Volver)
(2) Ver artículo 10 del Convenio. (Volver)
(3) Ver artículo 12 del Convenio. (Volver)
(4) La exención para dividendos matriz-filial e intereses resulta aplicable a rentas devengadas desde 01-06-2007. (Volver)
(5) La exención para cánones entre empresas asociadas resulta aplicable a rentas devengadas desde 02-07-2011. (Volver)
(6) El Convenio hispano danés y su Protocolo ha sido denunciado por Dinamarca (BOE 19-11-2008). Como consecuencia, el Convenio y su Protocolo deja de estar en vigor el 1 de enero de 2009. (Volver)
(7) Artículos 11 y 12 ver Protocolo: tras un período de 5 años desde la entrada en vigor del Convenio los tipos serán del 0%. (Volver)
(8) Ver artículo 10 del Convenio. (Volver)
(9) Ver artículo 10 del Convenio. (Volver)
(10) El Protocolo de modificación del Convenio de 27 de junio del 2011 (BOE 11-06-2013) modifica el porcentaje de participación mínima (que pasa a ser el 10%) e introduce un supuesto de exención (dividendos pagados a un fondo o plan de pensiones reconocido) (Volver)
(11) El Protocolo de modificación del Convenio de 23 de noviembre de 1976 (BOE 08-10-2015), aplicable a dividendos devengados desde el 12-12-2015, introduce un supuesto de exención (dividendos pagados a un plan de pensiones o plan de jubilación) y establece un límite de imposición del 5% para dividendos matriz-filial siempre que el porcentaje de participación mínima sea al menos del 10%. (Volver)
(12) El Protocolo de modificación del Convenio de 23 de noviembre de 1976 (BOE 08-10-2015), aplicable a intereses devengados desde el 12-12-2015, modifica el límite de imposición (del 15% al 10%) e introduce un supuesto de exención (préstamos efectuados o créditos cedidos por la Agencia de crédito a la exportación canadiense). (Volver)
(13) Ver artículo 10 del Convenio. (Volver)
(14) Ver artículo 28 del Convenio. (Volver)