València - Valencia
DELEGACIÓN ESPECIAL DE VALENCIA | ||||
---|---|---|---|---|
Delegación | Suministro de Información | Intercambio y colaboración en la Gestión Recaudatoria | Presentación Electrónica de Declaraciones | Recaudación Ejecutiva |
VALÈNCIA / VALENCIA | Agullent | Aielo de Rugat | Loriguilla | Alaquas |
Albaida | Alaquàs | Sinarcas | Alfafar | |
Albalat de la Rivera | Albal | Alzira | ||
Alboraya | Albalat de Tarongers | Catarroja | ||
Alcàsser | Alberic | Mislata | ||
Antella | Alborache | Paiporta | ||
Bèlgida | Albuixech | Paterna | ||
Beniarjó | Alcántera de Xúquer | Picassent | ||
Benimodo | Alcúdia, L’ | Pobla de Vallbona, La | ||
Benissanó | Alcúdia de Crespins, L’ | Quart de Poblet | ||
Bétera | Aldaia | Riba-Roja Turia | ||
Bocairent | Alfafar | Sagunto | ||
Canals | Alfara del Patriarca | |||
Castelló | Alfarb | |||
Estubeny | Alfauir | |||
Faura | Algar de Palancia | |||
Font d’en Carròs, La | Algemesí | |||
Font de la Figuera, La | Algímia d’Alfara | |||
Genovés, El | Alginet | |||
Gestalgar | Almussafes | |||
Gilet | Alquería de la Comtessa, L' | |||
Granja de la Costera, La | Alzira | |||
Guadassuar | Baronia, Mancomunidad la | |||
Massamagrell | Barxeta | |||
Meliana | Bellreguard | |||
Montroy | Bellús | |||
Montserrat | Benaguasil | |||
Náquera | Beneixida | |||
Navarrés | Benetússer | |||
Ontinyent | Benifaió | |||
Piles | Benifairo de Les Valls | |||
Pobla de Farnals, La | Beniparrell | |||
Polinyà de Xúquer | Bétera | |||
Quatretonda | Bonrepòs i Mirambell | |||
Requena | Burjassot | |||
Safor, Mancomunidad de Municipios de La | Calles | |||
Serra | Canet d’en Berenguer | |||
Tavernes Blanques | Carcaixent | |||
Torres Torres | Cárcer | |||
Tous | Carlet | |||
Valencia, Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos | Catadau | |||
Valldigna, Mancomunidad de la | Catarroja | |||
Vilamarxant | Cerdá | |||
Xirivella | Chella | |||
Cheste | ||||
Chiva | ||||
Corbera | ||||
Cortes de Pallás | ||||
Cullera | ||||
Dos Aguas | ||||
Eliana, L’ | ||||
Enguera | ||||
Enova, L’ | ||||
Gandía | ||||
Gavarda | ||||
Godella | ||||
Godelleta | ||||
Horta Sud, Mancomunidad Intermunicipal de l' | ||||
Llanera de Ranes | ||||
Llaurí | ||||
Llíria | ||||
Llosa de Ranes, La | ||||
Manises | ||||
Manuel | ||||
Massanasa | ||||
Millares | ||||
Mislata | ||||
Moncada | ||||
Montesa | ||||
Museros | ||||
Oliva | ||||
Ollería, L' | ||||
Olocau | ||||
Paiporta | ||||
Palomar, El | ||||
Paterna | ||||
Petrés | ||||
Picanya | ||||
Picassent | ||||
Pinet | ||||
Pobla de Duc, La | ||||
Pobla de Vallbona, La | ||||
Puçol | ||||
Puig de Santa María, El | ||||
Quart de Poblet | ||||
Quart de les Valls | ||||
Rafelbunyol | ||||
Rafelcofer | ||||
Rafelguaraf | ||||
Real | ||||
Riba-roja de Túria | ||||
Ribera Alta, Mancomunidad de la | ||||
Riola | ||||
Rugat | ||||
Sagunto | ||||
San Antonio de Benagéber | ||||
Sedavi | ||||
Serranía, Mancomunidad La | ||||
Silla | ||||
Sueca | ||||
Sumacàrcer | ||||
Tavernes de la Valldigna | ||||
Terrateig | ||||
Torrella | ||||
Torrent | ||||
Valencia | ||||
Valencia, Diputación de | ||||
Vallada | ||||
Vallés | ||||
Vinalesa | ||||
Xátiva | ||||
Yesa, La |