Cuadro nº 28. Garantías en los aplazamientos concedidos
| TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL | TOTAL | ||||
| Número | 2.356.889 | 2.355.939 | 660 | 1 | 289 |
| Importe(*) | 9.127,7 | 8.869,8 | 243,0 | 0,1 | 14,8 |
(*) Importes en millones de euros.
| TOTAL | EXENCIÓN | GARANTÍAS | DISPENSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PARCIAL | TOTAL | ||||
| Número | 2.356.889 | 2.355.939 | 660 | 1 | 289 |
| Importe(*) | 9.127,7 | 8.869,8 | 243,0 | 0,1 | 14,8 |
(*) Importes en millones de euros.