Datos estadísticos
Tablas comparativas
Localización y sustancia económica
Localización y sustancia económica por Tramo de tipo efectivo devengado del grupo
Ejercicio 2018Tramo TE devengado grupo | Rentabilidad | Productividad por empleado | Empleados por filial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | UE28 | NO UE28 | Total | UE28 | NO UE28 | Total | UE28 | NO UE28 | ||||
España | Resto UE28 | España | Resto UE28 | España | Resto UE28 | |||||||
Total | 8,50 | 6,14 | 10,27 | 11,71 | 325.425 | 380.594 | 374.029 | 243.209 | 175 | 245 | 120 | 151 |
Menor que 5 | 5,83 | 5,13 | 2,56 | 9,67 | 364.101 | 406.434 | 415.021 | 274.226 | 128 | 220 | 80 | 92 |
[5,10) | 17,85 | 18,86 | 18,25 | 9,48 | 187.413 | 291.089 | 312.562 | 34.360 | 332 | 252 | 326 | 435 |
[10,15) | 9,08 | 11,83 | -0,30 | 9,25 | 238.617 | 360.913 | 340.183 | 78.460 | 116 | 88 | 80 | 226 |
[15,20) | 7,72 | 8,17 | 6,71 | 7,58 | 333.860 | 260.999 | 714.230 | 379.139 | 122 | 265 | 52 | 76 |
[20,25) | 4,20 | 2,69 | 4,98 | 5,79 | 319.670 | 472.545 | 385.587 | 201.960 | 150 | 137 | 121 | 175 |
Mayor o igual que 25 | 9,49 | 4,40 | 15,40 | 15,62 | 345.746 | 442.329 | 319.835 | 257.029 | 264 | 367 | 165 | 251 |
Localización de beneficios | |
---|---|
Ratios | Definiciones |
Rentabilidad | Resultado antes de impuestos/Total de ingresos *100 |
Productividad por empleado (euros) | Ingresos totales/ Número de asalariados |
Empleados por filial | Número de asalariados/Número de entidades integrantes |