Datos estadísticos
Datos generales
Totales
Totales por Tramo de tipo efectivo devengado del grupo
Ejercicio 2021Tramo TE devengado del grupo | Grupos | Filiales | Tipo efectivo devengado positivo |
Total ingresos | Resultado antes IS | Beneficio | IS pagado positivo | IS devengado positivo | Nº trabajadores | Activos | Capital | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Importe | % | Número | % | Importe | % | Importe | % | |||
Total | 123 | 13.699 | 100 | 16,93 | 902.724 | 100 | 84.093 | 100 | 98.342 | 100 | 14.168 | 100 | 16.654 | 100 | 2.483.912 | 100 | 436.048 | 100 | 587.073 | 100 |
Menor que 5 | 33 | 3.136 | 22,89 | 1,08 | 218.404 | 24,19 | 12.175 | 14,48 | 15.755 | 16,02 | 1.114 | 7,86 | 170 | 1,02 | 564.095 | 22,71 | 86.032 | 19,73 | 139.395 | 23,74 |
[5,10) | 7 | 1.131 | 8,26 | 6,18 | 62.040 | 6,87 | 7.827 | 9,31 | 8.101 | 8,24 | 628 | 4,43 | 501 | 3,01 | 92.800 | 3,74 | 29.902 | 6,86 | 30.963 | 5,27 |
[10,15) | 12 | 1.522 | 11,11 | 11,43 | 91.400 | 10,12 | 15.765 | 18,75 | 17.132 | 17,42 | 1.080 | 7,62 | 1.959 | 11,76 | 226.834 | 9,13 | 42.819 | 9,82 | 125.441 | 21,37 |
[15,20) | 23 | 3.078 | 22,47 | 17,94 | 209.403 | 23,20 | 18.428 | 21,91 | 19.392 | 19,72 | 2.258 | 15,94 | 3.480 | 20,89 | 574.651 | 23,13 | 123.486 | 28,32 | 45.241 | 7,71 |
[20,25) | 23 | 2.378 | 17,36 | 22,94 | 114.752 | 12,71 | 18.977 | 22,57 | 20.907 | 21,26 | 5.076 | 35,83 | 4.796 | 28,80 | 374.117 | 15,06 | 77.294 | 17,73 | 114.978 | 19,58 |
Mayor o igual que 25 | 25 | 2.454 | 17,91 | 33,71 | 206.726 | 22,90 | 10.921 | 12,99 | 17.055 | 17,34 | 4.013 | 28,32 | 5.749 | 34,52 | 651.415 | 26,23 | 76.515 | 17,55 | 131.055 | 22,32 |
Importe en millones de euros