Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30.366 | 182.311 | 6.004 |
Cuota íntegra general | 29.607 | 169.103 | 5.712 |
Cuota íntegra del ahorro | 20.510 | 13.208 | 644 |
DEDUCCIONES GENERALES | 19.402 | 10.395 | 536 |
Por vivienda habitual | 11.842 | 8.172 | 690 |
Por actividades económicas | 14 | 14 | 1.034 |
Resto | 10.243 | 1.708 | 167 |
Por alquiler de vivienda habitual | 1.203 | 498 | 414 |
Por obras de mejora en vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.959 | 385 | 196 |
CUOTA LÍQUIDA | 28.761 | 172.179 | 5.987 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 28.836 | 171.909 | 5.962 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 47.744 | 198.437 | 4.156 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 39.065 | 170.821 | 4.373 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 31.647 | 7.581 | 240 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.259 | 2.529 | 2.009 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 2.959 | 8.659 | 2.926 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 1.245 | 1.370 | 1.100 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 2.135 | 776 | 363 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 3.062 | 6.694 | 2.186 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 50.038 | -67.939 | -1.358 |
Cuota diferencial | 47.869 | -26.528 | -554 |
Cuota diferencial (positiva) | 7.231 | 19.378 | 2.680 |
Cuota diferencial (negativa) | 40.638 | -45.906 | -1.130 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | 1.789 | 1.554 | 868 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 42.722 | 41.992 | 983 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 19.394 | 20.251 | 1.044 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros