Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 40.637 | 131.821 | 3.244 |
Cuota íntegra general | 38.437 | 116.325 | 3.026 |
Cuota íntegra del ahorro | 28.580 | 15.495 | 542 |
DEDUCCIONES GENERALES | 17.213 | 6.734 | 391 |
Por vivienda habitual | 8.477 | 5.179 | 611 |
Por actividades económicas | 16 | 18 | 1.114 |
Resto | 10.193 | 1.252 | 123 |
Por alquiler de vivienda habitual | 790 | 283 | 358 |
Por obras de mejora en vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12.914 | 4.749 | 368 |
CUOTA LÍQUIDA | 39.115 | 121.456 | 3.105 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 39.216 | 121.201 | 3.091 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 83.250 | 141.734 | 1.703 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 44.532 | 111.266 | 2.499 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 66.474 | 14.396 | 217 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.191 | 6.101 | 1.456 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 5.126 | 3.297 | 643 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 2.760 | 1.434 | 520 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 6.478 | 1.838 | 284 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 2.270 | 3.397 | 1.496 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 84.128 | -21.217 | -252 |
Cuota diferencial | 84.060 | -20.533 | -244 |
Cuota diferencial (positiva) | 15.116 | 20.853 | 1.380 |
Cuota diferencial (negativa) | 68.944 | -41.387 | -600 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | 366 | 331 | 905 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 964 | 994 | 1.032 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros