Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 6.894 | 27.037 | 3.922 |
Cuota íntegra general | 6.771 | 25.730 | 3.800 |
Cuota íntegra del ahorro | 4.623 | 1.306 | 283 |
DEDUCCIONES GENERALES | 3.061 | 1.166 | 381 |
Por vivienda habitual | 1.316 | 924 | 702 |
Por actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto | 2.131 | 213 | 100 |
Por alquiler de vivienda habitual | 81 | 28 | 350 |
Por obras de mejora en vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 244 | 69 | 285 |
CUOTA LÍQUIDA | 6.685 | 25.883 | 3.872 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.696 | 25.885 | 3.866 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 9.858 | 38.547 | 3.910 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 8.137 | 35.413 | 4.352 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del capital mobiliario | 6.814 | 974 | 143 |
Retenciones e ingresos a cuenta por arrendamientos de inmuebles urbanos | 367 | 410 | 1.118 |
Retenciones e ingresos a cuenta por actividades económicas | 737 | 671 | 910 |
Retenciones e ingresos a cuenta atribuidos por régimen especial de atribución de rentas | 298 | 156 | 523 |
Retenciones y pagos a cuenta. Por ganancias patrimoniales, incluidos premios | 404 | 88 | 217 |
Pagos fraccionados realizados por actividades económicas | 624 | 828 | 1.328 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 9.887 | -12.737 | -1.288 |
Cuota diferencial | 9.884 | -12.662 | -1.281 |
Cuota diferencial (positiva) | 734 | 1.293 | 1.762 |
Cuota diferencial (negativa) | 9.150 | -13.955 | -1.525 |
Deducción por maternidad:importe de la deducción | 74 | 63 | 853 |
Deducción por descendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo: importe de la deducción | 0 | 0 | 0 |
Deducción por familia numerosa o asimilada: importe de la deducción | 77 | 87 | 1.123 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros