| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| DATOS ECONÓMICOS | 20.711 | 269.664 | 13.020 |
| 17.675 | 226.355 | 12.806 | |
| 20.515 | 318.060 | 15.504 | |
| 126 | 148 | 1.178 | |
| 563 | 1.225 | 2.176 | |
| 6.817 | 8.228 | 1.207 | |
| 6.617 | 8.035 | 1.214 | |
| 1.078 | 137 | 127 | |
| 203 | 47 | 233 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 20.531 | 309.832 | 15.091 | |
| 19.957 | 255.872 | 12.821 | |
| 20.508 | 83.477 | 4.070 | |
| 20.508 | 69.985 | 3.413 | |
| 20.508 | 40.468 | 1.973 | |
| 9.546 | 29.517 | 3.092 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 3.263 | 13.491 | 4.134 | |
| 16.275 | 16.131 | 991 | |
| 16.260 | 15.877 | 976 | |
| 16.227 | 16.058 | 990 | |
| 2.101 | 143 | 68 | |
| 16.260 | 15.877 | 976 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 14.364 | 25.954 | 1.807 | |
| 13.535 | 11.964 | 884 | |
| 4.066 | 13.990 | 3.441 | |
| 3.949 | 14.752 | 3.736 | |
| 237 | 200 | 845 | |
| 987 | 4.975 | 5.041 | |
| 71 | 59 | 826 | |
| 401 | 3.678 | 9.173 | |
| 871 | 508 | 583 | |
| 2.672 | 6.099 | 2.282 | |
| 957 | 2.375 | 2.482 | |
| 51 | 71 | 1.393 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 739 | 1.254 | 1.697 | |
| 184 | 1.024 | 5.564 | |
| 21.639 | 297.286 | 13.738 | |
| 20.829 | 270.883 | 13.005 | |
| 20.711 | 269.664 | 13.020 | |
| 16.155 | 26.403 | 1.634 | |
| 15.948 | 16.057 | 1.007 | |
| 22.007 | 76.609 | 3.481 | |
| 22.003 | 74.431 | 3.383 | |
| 1.725 | 2.082 | 1.207 | |
| 1.623 | 1.673 | 1.031 | |
| 37 | 39 | 1.050 | |
| 120 | 328 | 2.735 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 16.627 | 231.212 | 13.906 | |
| 15.754 | 207.109 | 13.146 | |
| 15.735 | 206.876 | 13.148 | |
| 12.226 | 24.336 | 1.991 | |
| 22.035 | 458.791 | 20.821 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros