Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 2.698 | 49.368 | 18.298 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.339 | 2.125 | 908 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.031 | 2.884 | 1.420 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 345 | 953 | 2.762 |
REGÍMENES ESPECIALES | 331 | 323 | 975 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.081 | 57.116 | 18.538 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 2.734 | 9.462 | 3.461 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 265 | 439 | 1.658 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 2.772 | 48.262 | 17.410 |
DATOS ADICIONALES | 8 | 34 | 4.301 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 936 | 2.703 | 2.888 |
DEDUCCIONES GENERALES | 492 | 193 | 392 |
.Por vivienda habitual | 187 | 144 | 772 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 228 | 25 | 111 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 889 | 2.501 | 2.814 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 892 | 2.504 | 2.807 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 8 | 2 | 268 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 892 | 2.501 | 2.804 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 2.893 | 5.237 | 1.810 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 2.972 | -3.771 | -1.269 |
.Resultado de la declaración positivo | 161 | 274 | 1.703 |
.Resultado de la declaración negativo | 2.811 | -4.045 | -1.439 |
RENTAS EXENTAS | 1.936 | 24.904 | 12.863 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros