| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 31.413 | 510.429 | 16.249 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 26.112 | 35.973 | 1.378 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 19.091 | 57.590 | 3.017 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 3.119 | 27.911 | 8.949 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 1.237 | 8.592 | 6.946 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 36.350 | 698.164 | 19.207 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 14.032 | 44.120 | 3.144 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 3.819 | 5.825 | 1.525 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 35.632 | 655.291 | 18.391 |
| DATOS ADICIONALES | 409 | 1.937 | 4.735 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 19.228 | 84.376 | 4.388 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 9.305 | 4.795 | 515 |
| .Por vivienda habitual | 5.063 | 3.548 | 701 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5.211 | 500 | 96 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 18.157 | 79.517 | 4.379 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 18.166 | 79.529 | 4.378 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 90 | 431 | 4.789 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 18.164 | 79.098 | 4.355 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 34.215 | 79.272 | 2.317 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 34.987 | -7.210 | -206 |
| .Resultado de la declaración positivo | 6.812 | 21.241 | 3.118 |
| .Resultado de la declaración negativo | 28.175 | -28.452 | -1.010 |
| RENTAS EXENTAS | 17.846 | 150.345 | 8.425 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros