| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| DATOS ECONÓMICOS | 1.545 | 30.892 | 19.995 |
| 1.441 | 27.958 | 19.402 | |
| 1.489 | 33.248 | 22.329 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 40 | 134 | 3.345 | |
| 634 | 1.024 | 1.615 | |
| 603 | 994 | 1.649 | |
| 195 | 25 | 129 | |
| 17 | 3 | 188 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 1.490 | 32.224 | 21.627 | |
| 1.473 | 28.848 | 19.584 | |
| 1.489 | 4.266 | 2.865 | |
| 1.489 | 3.848 | 2.584 | |
| 1.489 | 2.958 | 1.987 | |
| 315 | 889 | 2.823 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 418 | 3.343 | |
| 1.147 | 1.117 | 973 | |
| 1.147 | 1.115 | 972 | |
| 1.144 | 1.134 | 991 | |
| 241 | 19 | 81 | |
| 1.147 | 1.115 | 972 | |
| 7 | 2 | 282 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 7 | 2 | 282 | |
| 1.060 | 1.067 | 1.006 | |
| 1.025 | 632 | 616 | |
| 197 | 435 | 2.208 | |
| 281 | 1.702 | 6.057 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 89 | 753 | 8.458 | |
| 7 | 7 | 1.056 | |
| 27 | 289 | 10.721 | |
| 24 | 25 | 1.048 | |
| 171 | 660 | 3.858 | |
| 60 | 163 | 2.716 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| S.E. | S.E. | ||
| 39 | 49 | 1.252 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 1.563 | 32.782 | 20.974 | |
| 1.545 | 30.974 | 20.048 | |
| 1.545 | 30.892 | 19.995 | |
| 1.131 | 1.808 | 1.599 | |
| 1.121 | 1.133 | 1.010 | |
| 1.570 | 5.648 | 3.597 | |
| 1.570 | 5.328 | 3.394 | |
| 174 | 305 | 1.753 | |
| 166 | 279 | 1.684 | |
| 21 | 25 | 1.195 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 0 | 0 | 0 | |
| S.E. | S.E. | S.E. | |
| 1.469 | 27.359 | 18.624 | |
| 1.458 | 25.593 | 17.553 | |
| 1.457 | 25.589 | 17.563 | |
| 1.060 | 1.770 | 1.670 | |
| 1.572 | 23.257 | 14.795 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros