RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Ascendientes
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2019| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 4.136 | 81.964 | 19.817 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.057 | 799 | 388 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.629 | 1.762 | 1.082 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 465 | 4.759 | 10.235 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 82 | 269 | 3.285 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 4.504 | 90.887 | 20.179 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 1.226 | 3.348 | 2.731 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 604 | 970 | 1.606 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 4.475 | 87.599 | 19.575 |
| DATOS ADICIONALES | 73 | 279 | 3.827 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.422 | 10.012 | 4.134 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 1.029 | 440 | 428 |
| .Por vivienda habitual | 586 | 358 | 611 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 508 | 108 | 213 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 2.346 | 9.509 | 4.053 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 2.346 | 9.509 | 4.053 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 7 | 1 | 149 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.346 | 9.508 | 4.053 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 4.546 | 13.941 | 3.067 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 4.760 | -8.325 | -1.749 |
| .Resultado de la declaración positivo | 206 | 840 | 4.075 |
| .Resultado de la declaración negativo | 4.554 | -9.164 | -2.012 |
| RENTAS EXENTAS | 4.322 | 25.070 | 5.801 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros