RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de
Ejercicio 2019Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 15.135 | 1.895 | 1.074 | 8.623 | 3.543 |
Número total de hijos declarados | 3.320 | 274 | 317 | 1.724 | 1.005 |
Número de declaraciones con hijos | 2.499 | 237 | 241 | 1.264 | 757 |
Número medio de hijos | 1,33 | 1,16 | 1,32 | 1,36 | 1,33 |
Número de titulares de la declaración | 27.301 | 1.895 | 1.074 | 17.246 | 7.086 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 115 | 0 | 18 | 43 | 54 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 39 | 0 | S.E. | S.E. | 21 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 13.422 | 1.895 | 1.074 | 7.388 | 3.065 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 179 | S.E. | 11 | S.E. | 64 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 170 | S.E. | 10 | S.E. | 61 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | 0 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 22.454 | 20.746 | 12.663 | 25.923 | 16.161 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 660 | 317 | 241 | 779 | 665 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.049 | 702 | 685 | 1.054 | 1.266 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.825 | 5.884 | 4.449 | 5.434 | 6.753 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.071 | 20.952 | 11.742 | 26.060 | 15.589 |
Media del mínimo personal (1) | 7.186 | 6.663 | 6.063 | 7.608 | 6.781 |
Media del mínimo por descendiente | 3.211 | 1.443 | 1.824 | 3.640 | 3.492 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.315 | 6.854 | 6.475 | 13.781 | 13.439 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.343 | 1.793 | 1.141 | 3.488 | 3.126 |
Deducción media por vivienda habitual | 655 | 446 | 489 | 683 | 735 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.529 | 1.483 | 1.037 | 1.809 | 1.215 |
Deducción media por maternidad | 888 | - | 922 | 862 | 898 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 560 | - | 450 | 692 | 504 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.160 | 1.098 | 1.071 | 1.185 | 1.168 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.149 | 800 | 741 | 1.161 | 1.216 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.102 | 800 | 695 | 1.097 | 1.191 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.044 | - | 1.200 | 2.400 | 1.733 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros