RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Género declarante: Conjuntas casados varón
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 208.976 | 4.530.221 | 21.678 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 95.776 | 77.829 | 813 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 127.484 | 184.295 | 1.446 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 33.980 | 182.517 | 5.371 |
REGÍMENES ESPECIALES | 9.307 | 18.828 | 2.023 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 219.847 | 5.091.288 | 23.158 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 222.559 | 796.879 | 3.581 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 21.371 | 38.609 | 1.807 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 206.696 | 4.326.252 | 20.931 |
DATOS ADICIONALES | 752 | 3.399 | 4.519 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 125.409 | 548.692 | 4.375 |
DEDUCCIONES GENERALES | 58.997 | 27.303 | 463 |
.Por vivienda habitual | 25.800 | 18.501 | 717 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 28.402 | 5.748 | 202 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 121.388 | 517.665 | 4.265 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 121.468 | 517.707 | 4.262 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 609 | 892 | 1.465 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 121.461 | 516.827 | 4.255 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 198.805 | 719.099 | 3.617 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 218.605 | -418.461 | -1.914 |
.Resultado de la declaración positivo | 10.668 | 33.465 | 3.137 |
.Resultado de la declaración negativo | 207.937 | -451.926 | -2.173 |
RENTAS EXENTAS | 201.393 | 1.389.893 | 6.901 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros