PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda habitual
Parte estatal
547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal)
Tipo de declaración_discapacidad: Resto de situaciones
Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 547 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 31.645 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 35.887 | 6,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 81.259 | 14,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 55.621 | 10,01 | 1.743 | 2,51 | 358 | 1,67 | 206 |
(12 - 21] | 131.628 | 23,69 | 16.908 | 24,33 | 4.060 | 18,96 | 240 |
(21 - 30] | 98.820 | 17,78 | 19.536 | 28,11 | 5.609 | 26,19 | 287 |
(30 - 60] | 102.353 | 18,42 | 25.968 | 37,37 | 8.998 | 42,02 | 347 |
(60 - 150] | 16.529 | 2,97 | 4.852 | 6,98 | 2.132 | 9,95 | 439 |
(150 - 601] | 1.795 | 0,32 | 452 | 0,65 | 241 | 1,13 | 534 |
Mayor de 601 | 166 | 0,03 | 29 | 0,04 | 16 | 0,07 | 544 |
Total | 555.703 | 100,00 | 69.488 | 100,00 | 21.414 | 100,00 | 308 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros