RESUMEN
Categoría y género
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Declarante
Género declarante: Varón
Ejercicio 2020Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 489.607 | 8.845.732 | 18.067 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 259.024 | 414.511 | 1.600 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 307.946 | 575.801 | 1.870 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 57.217 | 325.533 | 5.689 |
REGÍMENES ESPECIALES | 27.677 | 88.662 | 3.203 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 578.377 | 10.829.081 | 18.723 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 60.651 | 144.738 | 2.386 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 50.351 | 91.935 | 1.826 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 576.729 | 10.684.585 | 18.526 |
DATOS ADICIONALES | 17.287 | 147.646 | 8.541 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 339.079 | 1.585.492 | 4.676 |
DEDUCCIONES GENERALES | 134.235 | 55.785 | 416 |
.Por vivienda habitual | 63.396 | 34.412 | 543 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 64.291 | 12.419 | 193 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 332.910 | 1.520.067 | 4.566 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 333.095 | 1.520.181 | 4.564 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 2.436 | 1.954 | 802 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 333.061 | 1.518.354 | 4.559 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 506.601 | 1.380.079 | 2.724 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 529.614 | 109.486 | 207 |
.Resultado de la declaración positivo | 184.748 | 343.327 | 1.858 |
.Resultado de la declaración negativo | 344.866 | -233.840 | -678 |
RENTAS EXENTAS | 169.998 | 1.704.955 | 10.029 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros