PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte autonómica
520. Mínimo personal y familiar
Tipo de declaración_discapacidad: Total
Ejercicio 2020Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 520 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 122.949 | 5,10 | 122.949 | 5,10 | 1.638.376 | 5,08 | 13.326 |
(0 - 1,5] | 216.524 | 8,99 | 216.524 | 8,99 | 2.853.569 | 8,85 | 13.179 |
(1,5 - 6] | 429.961 | 17,85 | 429.961 | 17,85 | 5.480.474 | 16,99 | 12.746 |
(6 - 12] | 264.656 | 10,98 | 264.656 | 10,98 | 3.420.176 | 10,60 | 12.923 |
(12 - 21] | 545.451 | 22,64 | 545.451 | 22,64 | 7.379.080 | 22,87 | 13.528 |
(21 - 30] | 402.861 | 16,72 | 402.861 | 16,72 | 5.578.880 | 17,29 | 13.848 |
(30 - 60] | 372.396 | 15,46 | 372.396 | 15,46 | 5.163.083 | 16,00 | 13.864 |
(60 - 150] | 48.543 | 2,01 | 48.543 | 2,01 | 660.985 | 2,05 | 13.616 |
(150 - 601] | 5.497 | 0,23 | 5.497 | 0,23 | 77.499 | 0,24 | 14.098 |
Mayor de 601 | 484 | 0,02 | 484 | 0,02 | 7.113 | 0,02 | 14.697 |
Total | 2.409.322 | 100,00 | 2.409.322 | 100,00 | 32.259.237 | 100,00 | 13.389 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros