INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2020TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 620.058 | 10.915.848 | 17.605 | 570.778 | 10.174.403 | 17.825 | 49.280 | 741.445 | 15.046 |
Rendimientos del capital mobiliario | 265.302 | 267.228 | 1.007 | 243.005 | 246.457 | 1.014 | 22.297 | 20.771 | 932 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 308.797 | 412.444 | 1.336 | 277.938 | 367.572 | 1.322 | 30.859 | 44.872 | 1.454 |
Rendimientos de actividades económicas | 143.251 | 922.903 | 6.443 | 132.786 | 889.196 | 6.696 | 10.465 | 33.708 | 3.221 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 712.914 | 12.989.807 | 18.221 | 659.185 | 12.109.257 | 18.370 | 53.729 | 880.550 | 16.389 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 203.256 | 576.591 | 2.837 | 186.099 | 523.241 | 2.812 | 17.157 | 53.350 | 3.110 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 86.511 | 134.949 | 1.560 | 81.866 | 127.550 | 1.558 | 4.645 | 7.399 | 1.593 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 703.672 | 12.418.550 | 17.648 | 650.527 | 11.590.909 | 17.818 | 53.145 | 827.641 | 15.573 |
Base liquidable general | 693.527 | 11.841.793 | 17.075 | 641.156 | 11.066.356 | 17.260 | 52.371 | 775.437 | 14.807 |
Base liquidable del ahorro | 261.429 | 594.942 | 2.276 | 238.937 | 541.871 | 2.268 | 22.492 | 53.071 | 2.360 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 471.752 | 2.169.510 | 4.599 | 444.218 | 2.064.587 | 4.648 | 27.534 | 104.923 | 3.811 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 465.611 | 2.052.510 | 4.408 | 438.865 | 1.957.038 | 4.459 | 26.746 | 95.472 | 3.570 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 176.694 | 116.999 | 662 | 164.874 | 107.549 | 652 | 11.820 | 9.451 | 800 |
DEDUCCIONES GENERALES | 208.287 | 87.584 | 420 | 196.381 | 83.147 | 423 | 11.906 | 4.437 | 373 |
.Por vivienda habitual | 120.424 | 69.321 | 576 | 114.791 | 66.068 | 576 | 5.633 | 3.253 | 577 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 39.661 | 5.678 | 143 | 35.481 | 4.872 | 137 | 4.180 | 807 | 193 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 461.518 | 2.079.738 | 4.506 | 434.690 | 1.979.740 | 4.554 | 26.828 | 99.998 | 3.727 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 461.620 | 2.078.987 | 4.504 | 434.787 | 1.979.006 | 4.552 | 26.833 | 99.980 | 3.726 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 693.063 | 2.065.307 | 2.980 | 646.361 | 1.965.228 | 3.040 | 46.702 | 100.079 | 2.143 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 699.804 | 13.689 | 20 | 652.107 | 13.786 | 21 | 47.697 | -97 | -2 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 205.043 | 278.877 | 1.360 | 191.815 | 258.286 | 1.347 | 13.228 | 20.590 | 1.557 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 494.757 | -265.198 | -536 | 460.289 | -244.508 | -531 | 34.468 | -20.689 | -600 |
Mínimo personal y familiar (1) | 753.112 | 5.414.165 | 7.189 | 697.241 | 4.765.184 | 6.834 | 55.871 | 648.981 | 11.616 |
Mínimo por discapacidad | 55.861 | 260.675 | 4.666 | 0 | 0 | - | 55.861 | 260.675 | 4.666 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros