DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tramos de edad y Comunidad Autónoma por Tipo de dependencia y género de la persona con discapacidad
Tipo de dependencia: Total
Género persona con discapacidad: Varón
Ejercicio 2020Total | Menor de 18 | De 18 a 25 | De 26 a 30 | De 31 a 35 | De 36 a 45 | De 46 a 55 | De 56 a 65 | Mayor de 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.261.072 | 92.281 | 42.285 | 24.173 | 28.767 | 110.447 | 197.013 | 286.264 | 479.842 |
Andalucía | 242.806 | 18.502 | 8.639 | 5.162 | 6.016 | 22.056 | 40.478 | 58.977 | 82.976 |
Aragón | 37.272 | 1.796 | 1.019 | 670 | 807 | 2.923 | 5.443 | 8.568 | 16.046 |
Asturias, Principado de | 49.177 | 1.725 | 737 | 463 | 667 | 3.521 | 6.659 | 10.873 | 24.532 |
Balears, Illes | 22.009 | 2.340 | 1.028 | 549 | 600 | 2.004 | 3.367 | 4.735 | 7.386 |
Canarias | 46.274 | 4.284 | 2.176 | 1.179 | 1.329 | 4.820 | 8.678 | 11.920 | 11.888 |
Cantabria | 22.524 | 883 | 469 | 293 | 414 | 1.859 | 3.361 | 5.441 | 9.804 |
Castilla y León | 81.052 | 3.349 | 1.980 | 1.289 | 1.613 | 6.415 | 12.236 | 19.453 | 34.717 |
Castilla - La Mancha | 67.951 | 4.136 | 2.265 | 1.397 | 1.611 | 6.193 | 11.558 | 17.333 | 23.458 |
Cataluña | 221.127 | 20.792 | 8.908 | 4.210 | 4.716 | 17.998 | 30.961 | 43.928 | 89.614 |
Comunitat Valenciana | 128.002 | 8.102 | 4.145 | 2.444 | 2.989 | 12.170 | 21.374 | 30.053 | 46.725 |
Extremadura | 32.370 | 1.473 | 884 | 691 | 853 | 2.948 | 5.636 | 8.882 | 11.003 |
Galicia | 98.070 | 5.233 | 2.033 | 1.341 | 1.933 | 8.633 | 14.374 | 21.490 | 43.033 |
Madrid, Comunidad de | 142.123 | 13.886 | 5.611 | 3.056 | 3.484 | 12.432 | 21.506 | 29.320 | 52.828 |
Murcia, Región de | 54.996 | 4.400 | 1.770 | 1.102 | 1.387 | 5.242 | 9.013 | 11.640 | 20.442 |
Rioja, La | 9.372 | 516 | 248 | 139 | 184 | 690 | 1.374 | 2.139 | 4.082 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad