RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Total
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2020Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 2.409.322 | 814.980 | 850.987 | 596.081 | 147.274 |
Número total de hijos declarados | 1.191.510 | 355.936 | 414.554 | 336.768 | 84.252 |
Número de declaraciones con hijos | 772.335 | 232.433 | 277.500 | 209.680 | 52.722 |
Número medio de hijos | 1,54 | 1,53 | 1,49 | 1,61 | 1,60 |
Número de titulares de la declaración | 3.152.677 | 814.980 | 850.987 | 1.192.162 | 294.548 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 24.620 | 111 | 15.852 | 5.680 | 2.977 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 10.776 | 34 | 7.707 | 1.957 | 1.078 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 877.132 | 203.505 | 212.030 | 350.890 | 110.707 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 192.729 | 49.677 | 64.035 | 63.351 | 15.666 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 164.755 | 45.003 | 55.832 | 50.543 | 13.377 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 27.500 | 4.596 | 7.808 | 12.807 | 2.289 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.191 | 19.083 | 14.972 | 21.681 | 15.636 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.167 | 1.510 | 1.057 | 935 | 947 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.774 | 1.724 | 2.030 | 1.532 | 1.705 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.729 | 7.150 | 5.329 | 5.271 | 3.806 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.119 | 18.963 | 14.961 | 21.849 | 15.276 |
Media del mínimo personal (1) | 6.624 | 6.263 | 6.431 | 7.363 | 6.745 |
Media del mínimo por descendiente | 3.164 | 2.260 | 2.747 | 4.417 | 4.345 |
Media de los mínimos personal y familiar | 13.330 | 11.473 | 12.790 | 16.083 | 15.590 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.096 | 2.330 | 1.840 | 3.416 | 3.107 |
Deducción media por vivienda habitual | 607 | 535 | 587 | 708 | 790 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.808 | 1.956 | 1.691 | 1.872 | 1.409 |
Deducción media por maternidad | 831 | 989 | 854 | 711 | 929 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 340 | 407 | 353 | 287 | 338 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.134 | 988 | 1.007 | 1.252 | 1.267 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.138 | 901 | 996 | 1.417 | 1.346 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 971 | 805 | 865 | 1.182 | 1.181 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.137 | 1.839 | 1.922 | 2.343 | 2.311 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros