RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 3.829 | 305 | 449 | 2.354 | 721 |
Número total de hijos declarados | 2.437 | S.E. | 551 | 1.164 | S.E. |
Número de declaraciones con hijos | 1.809 | S.E. | 418 | 846 | S.E. |
Número medio de hijos | 1,35 | 1,28 | 1,32 | 1,38 | 1,37 |
Número de titulares de la declaración | 6.904 | 305 | 449 | 4.708 | 1.442 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 14 | 0 | S.E. | 7 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. | 0 | S.E. | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 3.513 | S.E. | 399 | 2.176 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 502 | S.E. | S.E. | 277 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 417 | 45 | 62 | 238 | 72 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 85 | 7 | 21 | 39 | 18 |
Rendimiento medio del trabajo | 14.446 | 15.442 | 11.657 | 15.714 | 10.686 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 593 | 570 | 771 | 426 | 1.014 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.153 | 1.271 | 1.630 | 1.084 | 1.130 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 2.659 | 3.219 | 5.179 | 2.564 | 2.329 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 13.917 | 14.585 | 11.570 | 15.335 | 9.967 |
Media del mínimo personal (1) | 7.214 | 6.157 | 6.265 | 7.587 | 7.033 |
Media del mínimo por descendiente | 3.156 | 2.127 | 2.742 | 3.563 | 3.535 |
Media de los mínimos personal y familiar | 20.045 | 17.820 | 20.326 | 20.420 | 19.588 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.010 | 1.931 | 1.692 | 3.162 | 2.657 |
Deducción media por vivienda | 578 | 482 | 423 | 617 | 742 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.266 | 1.283 | 1.352 | 1.330 | 1.009 |
Deducción media por maternidad | 672 | - | 583 | 786 | 411 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 997 | - | 667 | 1.163 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.457 | 1.082 | 1.172 | 1.470 | 1.745 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.336 | 1.113 | 1.284 | 1.359 | 1.442 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.137 | 929 | 1.037 | 1.178 | 1.217 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.312 | 2.300 | 2.014 | 2.462 | 2.342 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros