PARTIDAS
Tramos de rendimiento
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas)
1560 a). Rendimiento neto reducido total de actividades económicas (Positivo)
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1560P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | 5.452 | 5,20 | 2.521 | 1,03 | 462 |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 34.114 | 32,54 | 36.440 | 14,92 | 1.068 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 18.978 | 18,10 | 39.982 | 16,37 | 2.107 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 21.568 | 20,57 | 61.473 | 25,16 | 2.850 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 12.713 | 12,12 | 44.514 | 18,22 | 3.501 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 10.665 | 10,17 | 50.583 | 20,71 | 4.743 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 1.182 | 1,13 | 8.158 | 3,34 | 6.902 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 112 | 0,11 | 529 | 0,22 | 4.724 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 104.850 | 100,00 | 244.304 | 100,00 | 2.330 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros