PARTIDAS
Tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de declaración_discapacidad: Total
Ejercicio 2021Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
Total | 311.266 | 64.087 | 206 |
Andalucía | 99.599 | 10.486 | 105 |
Aragón | 7.525 | 663 | 88 |
Asturias, Principado de | 2.606 | 958 | 368 |
Balears, Illes | 6.048 | 779 | 129 |
Canarias | 42.605 | 16.699 | 392 |
Cantabria | 8.716 | 1.893 | 217 |
Castilla y León | 22.748 | 9.386 | 413 |
Castilla - La Mancha | 17.674 | 4.801 | 272 |
Cataluña | 27.341 | 2.758 | 101 |
Comunitat Valenciana | 31.368 | 8.056 | 257 |
Extremadura | 2.527 | 193 | 76 |
Galicia | 8.123 | 2.236 | 275 |
Madrid, Comunidad de | 17.710 | 3.027 | 171 |
Murcia, Región de | 16.417 | 2.110 | 128 |
Rioja, La | 259 | 43 | 166 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros