INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2021TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 146.301 | 3.004.210 | 20.534 | 132.369 | 2.765.180 | 20.890 | 13.932 | 239.030 | 17.157 |
Rendimientos del capital mobiliario | 80.261 | 117.993 | 1.470 | 71.990 | 106.273 | 1.476 | 8.271 | 11.720 | 1.417 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 81.424 | 107.398 | 1.319 | 71.177 | 92.998 | 1.307 | 10.247 | 14.400 | 1.405 |
Rendimientos de actividades económicas | 24.874 | 292.669 | 11.766 | 23.058 | 280.272 | 12.155 | 1.816 | 12.396 | 6.826 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 167.836 | 3.736.156 | 22.261 | 151.539 | 3.429.860 | 22.634 | 16.297 | 306.296 | 18.795 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 44.912 | 109.099 | 2.429 | 38.741 | 89.777 | 2.317 | 6.171 | 19.322 | 3.131 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 24.120 | 32.280 | 1.338 | 22.644 | 30.226 | 1.335 | 1.476 | 2.054 | 1.392 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 165.984 | 3.627.430 | 21.854 | 150.286 | 3.339.034 | 22.218 | 15.698 | 288.396 | 18.372 |
Base liquidable general | 163.200 | 3.363.996 | 20.613 | 147.916 | 3.111.617 | 21.036 | 15.284 | 252.379 | 16.513 |
Base liquidable del ahorro | 79.066 | 268.759 | 3.399 | 70.949 | 232.501 | 3.277 | 8.117 | 36.258 | 4.467 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 122.503 | 686.114 | 5.601 | 113.971 | 647.979 | 5.685 | 8.532 | 38.135 | 4.470 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 120.694 | 629.631 | 5.217 | 112.509 | 598.726 | 5.322 | 8.185 | 30.905 | 3.776 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 57.806 | 56.483 | 977 | 53.362 | 49.253 | 923 | 4.444 | 7.229 | 1.627 |
DEDUCCIONES GENERALES | 53.466 | 22.973 | 430 | 49.686 | 21.574 | 434 | 3.780 | 1.399 | 370 |
.Por vivienda | 27.219 | 17.158 | 630 | 25.598 | 16.159 | 631 | 1.621 | 999 | 616 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 7.087 | 1.930 | 272 | 6.828 | 1.887 | 276 | 259 | 43 | 166 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 120.515 | 662.156 | 5.494 | 112.228 | 625.380 | 5.572 | 8.287 | 36.776 | 4.438 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 120.523 | 661.815 | 5.491 | 112.237 | 625.062 | 5.569 | 8.286 | 36.752 | 4.435 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 162.457 | 625.009 | 3.847 | 148.073 | 588.655 | 3.975 | 14.384 | 36.354 | 2.527 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 164.933 | 26.508 | 161 | 149.720 | 31.747 | 212 | 15.213 | -5.239 | -344 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 51.018 | 104.536 | 2.049 | 47.471 | 95.122 | 2.004 | 3.547 | 9.414 | 2.654 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 112.666 | -67.796 | -602 | 101.715 | -58.741 | -578 | 10.951 | -9.054 | -827 |
Mínimo personal y familiar (1) | 175.378 | 1.335.121 | 7.613 | 158.242 | 1.109.838 | 7.014 | 17.136 | 225.284 | 13.147 |
Mínimo por discapacidad | 16.541 | 93.942 | 5.679 | 0 | 0 | - | 16.541 | 93.942 | 5.679 |
RENTAS EXENTAS | 34.185 | 130.182 | 3.808 | 25.794 | 59.047 | 2.289 | 8.391 | 71.135 | 8.478 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros