INTEGRACIÓN IRPF
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Comunidad Autónoma: Cantabria
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2021TOTAL | SIN DISCAPACIDAD | CON DISCAPACIDAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
Rendimientos del trabajo | 250.043 | 5.457.473 | 21.826 | 210.855 | 4.708.166 | 22.329 | 39.188 | 749.307 | 19.121 |
Rendimientos del capital mobiliario | 131.291 | 203.576 | 1.551 | 110.258 | 170.358 | 1.545 | 21.033 | 33.218 | 1.579 |
Rendimientos del capital inmobiliario | 122.631 | 191.360 | 1.560 | 98.685 | 150.460 | 1.525 | 23.946 | 40.900 | 1.708 |
Rendimientos de actividades económicas | 34.274 | 448.212 | 13.077 | 31.103 | 420.249 | 13.512 | 3.171 | 27.963 | 8.818 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 287.287 | 6.626.054 | 23.064 | 242.771 | 5.727.432 | 23.592 | 44.516 | 898.622 | 20.186 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 80.395 | 209.735 | 2.609 | 62.996 | 154.900 | 2.459 | 17.399 | 54.835 | 3.152 |
Aportaciones a Planes de pensiones | 37.165 | 46.180 | 1.243 | 33.452 | 41.871 | 1.252 | 3.713 | 4.309 | 1.161 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 283.813 | 6.417.007 | 22.610 | 240.644 | 5.570.486 | 23.148 | 43.169 | 846.521 | 19.609 |
Base liquidable general | 278.691 | 5.978.494 | 21.452 | 236.404 | 5.200.979 | 22.000 | 42.287 | 777.515 | 18.387 |
Base liquidable del ahorro | 128.038 | 447.394 | 3.494 | 107.357 | 377.586 | 3.517 | 20.681 | 69.808 | 3.375 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 209.469 | 1.228.370 | 5.864 | 184.326 | 1.120.418 | 6.078 | 25.143 | 107.952 | 4.294 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE GENERAL | 206.293 | 1.136.909 | 5.511 | 182.076 | 1.041.226 | 5.719 | 24.217 | 95.683 | 3.951 |
CUOTAS ÍNTEGRAS CORRESPONDIENTE A LA BASE DEL AHORRO | 93.819 | 91.461 | 975 | 81.690 | 79.192 | 969 | 12.129 | 12.269 | 1.012 |
DEDUCCIONES GENERALES | 91.762 | 39.619 | 432 | 81.134 | 35.486 | 437 | 10.628 | 4.133 | 389 |
.Por vivienda | 49.622 | 29.812 | 601 | 44.631 | 26.866 | 602 | 4.991 | 2.946 | 590 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 57.229 | 11.596 | 203 | 48.513 | 9.702 | 200 | 8.716 | 1.893 | 217 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 205.883 | 1.178.998 | 5.727 | 181.389 | 1.076.655 | 5.936 | 24.494 | 102.343 | 4.178 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 205.907 | 1.177.143 | 5.717 | 181.414 | 1.074.933 | 5.925 | 24.493 | 102.210 | 4.173 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 277.941 | 1.137.383 | 4.092 | 238.303 | 1.020.821 | 4.284 | 39.638 | 116.562 | 2.941 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 283.402 | 16.400 | 58 | 241.321 | 46.946 | 195 | 42.081 | -30.546 | -726 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A INGRESAR | 89.108 | 169.237 | 1.899 | 79.897 | 151.766 | 1.900 | 9.211 | 17.471 | 1.897 |
CUOTA DIFERENCIAL RESULTADO A DEVOLVER | 191.568 | -129.578 | -676 | 160.648 | -97.691 | -608 | 30.920 | -31.887 | -1.031 |
Mínimo personal y familiar (1) | 300.490 | 2.410.487 | 8.022 | 254.496 | 1.770.013 | 6.955 | 45.994 | 640.473 | 13.925 |
Mínimo por discapacidad | 44.348 | 292.867 | 6.604 | 0 | 0 | - | 44.348 | 292.867 | 6.604 |
RENTAS EXENTAS | 68.528 | 272.773 | 3.980 | 44.553 | 100.760 | 2.262 | 23.975 | 172.013 | 7.175 |
(1)El mínimo personal y familiar opera como una reducción en la cuota (sólo el exceso opera como reducción en la base del ahorro)
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros