DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Cónyuge
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2021Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|
Total | 418.290 | 311.787 | 8.311.491 | 944.296 | 3.090.722 |
Andalucía | 91.612 | 65.909 | 1.524.751 | 164.796 | 676.204 |
Aragón | 11.160 | 8.449 | 234.243 | 27.224 | 96.344 |
Asturias, Principado de | 14.423 | 11.426 | 322.887 | 39.583 | 123.931 |
Balears, Illes | 6.718 | 4.729 | 142.452 | 16.597 | 52.682 |
Canarias | 16.620 | 12.569 | 309.284 | 29.311 | 108.930 |
Cantabria | 7.321 | 5.747 | 159.786 | 17.041 | 45.869 |
Castilla y León | 23.403 | 17.881 | 453.102 | 44.167 | 156.116 |
Castilla - La Mancha | 22.420 | 17.600 | 394.696 | 37.710 | 127.024 |
Cataluña | 72.519 | 56.426 | 1.727.800 | 217.867 | 662.311 |
Comunitat Valenciana | 44.655 | 32.384 | 838.822 | 92.745 | 327.643 |
Extremadura | 12.686 | 9.366 | 177.962 | 16.041 | 80.527 |
Galicia | 32.540 | 21.208 | 575.429 | 62.673 | 191.087 |
Madrid, Comunidad de | 41.419 | 32.394 | 1.063.120 | 141.710 | 317.907 |
Murcia, Región de | 16.516 | 12.241 | 297.094 | 29.531 | 95.603 |
Rioja, La | 2.585 | 2.019 | 51.030 | 5.500 | 19.523 |
Otros territorios | 1.693 | 1.439 | 39.035 | 1.801 | 9.020 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros