PARTIDAS
Tramos de rendimiento
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES
Mínimo personal y familiar
Parte estatal
519. Mínimo personal y familiar
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 519 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | 99.634 | 5,20 | 1.198.195 | 5,13 | 12.026 |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | 173.068 | 9,03 | 2.114.079 | 9,04 | 12.215 |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 342.698 | 17,89 | 3.996.309 | 17,09 | 11.661 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 209.877 | 10,96 | 2.478.400 | 10,60 | 11.809 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 431.033 | 22,50 | 5.317.303 | 22,74 | 12.336 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 323.967 | 16,91 | 4.053.096 | 17,34 | 12.511 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 293.893 | 15,34 | 3.702.101 | 15,83 | 12.597 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 36.731 | 1,92 | 457.530 | 1,96 | 12.456 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 4.446 | 0,23 | 57.838 | 0,25 | 13.009 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | 334 | 0,02 | 4.402 | 0,02 | 13.178 |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 1.915.681 | 100,00 | 23.379.253 | 100,00 | 12.204 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros