RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 11.160 | 1.784 | 927 | 5.826 | 2.623 |
Número total de hijos declarados | 3.186 | 362 | 269 | 1.622 | 933 |
Número de declaraciones con hijos | 2.148 | 284 | 180 | 1.074 | 610 |
Número medio de hijos | 1,48 | 1,27 | 1,49 | 1,51 | 1,53 |
Número de titulares de la declaración | 19.609 | 1.784 | 927 | 11.652 | 5.246 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 79 | 0 | 13 | 32 | 34 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 40 | 0 | S.E. | S.E. | 17 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 9.779 | 1.784 | 927 | 4.816 | 2.252 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 353 | S.E. | S.E. | 175 | 142 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 330 | S.E. | S.E. | 161 | 135 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 23 | 0 | S.E. | 14 | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 20.042 | 20.131 | 12.085 | 23.026 | 15.025 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 748 | 460 | 583 | 984 | 458 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.255 | 717 | 1.090 | 1.329 | 1.433 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.465 | 5.819 | 6.058 | 6.688 | 6.497 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.545 | 20.490 | 12.297 | 24.171 | 15.061 |
Media del mínimo personal (1) | 7.282 | 6.579 | 6.267 | 7.763 | 7.051 |
Media del mínimo por descendiente | 3.623 | 1.702 | 2.127 | 4.112 | 4.099 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.696 | 6.854 | 6.696 | 14.843 | 14.020 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.293 | 1.173 | 1.100 | 3.502 | 3.075 |
Deducción media por vivienda | 686 | 467 | 460 | 758 | 801 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.221 | 1.131 | 1.012 | 1.386 | 1.028 |
Deducción media por maternidad | 919 | - | 854 | 906 | 956 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 479 | - | 625 | 496 | 426 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.145 | 1.084 | 1.025 | 1.180 | 1.166 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.221 | 1.020 | 1.025 | 1.245 | 1.240 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.141 | 1.020 | 910 | 1.150 | 1.180 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.367 | - | 2.400 | 2.343 | 2.407 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros