RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Cónyuge
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2021Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 39.780 | 722.958 | 18.174 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 16.746 | 12.388 | 740 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 26.684 | 34.193 | 1.281 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 7.252 | 37.681 | 5.196 |
REGÍMENES ESPECIALES | 1.813 | 4.057 | 2.237 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 43.366 | 838.822 | 19.343 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 33.264 | 114.774 | 3.450 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 3.743 | 4.310 | 1.152 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 39.904 | 732.776 | 18.363 |
DATOS ADICIONALES | 142 | 589 | 4.147 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 23.466 | 97.407 | 4.151 |
DEDUCCIONES GENERALES | 9.846 | 3.879 | 394 |
.Por vivienda | 4.744 | 2.893 | 610 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 4.543 | 1.134 | 250 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 22.774 | 92.776 | 4.074 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 22.782 | 92.778 | 4.072 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 57 | 34 | 602 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 22.782 | 92.745 | 4.071 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 37.404 | 111.697 | 2.986 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 43.769 | -64.392 | -1.471 |
.Resultado de la declaración positivo | 2.773 | 8.524 | 3.074 |
.Resultado de la declaración negativo | 40.996 | -72.916 | -1.779 |
RENTAS EXENTAS | 42.509 | 327.643 | 7.708 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros