PARTIDAS
Tramos de rendimiento
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
598. Retención por arrendamiento de inmuebles urbanos
Tipo de declaración_discapacidad: Declarante y cónyuge
Ejercicio 2021Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 598 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 99.634 | 5,20 | 132 | 0,14 | 151 | 0,10 | 1.141 |
(0 - 1,5] | 173.068 | 9,03 | 1.407 | 1,51 | 501 | 0,33 | 356 |
(1,5 - 6] | 342.698 | 17,89 | 14.098 | 15,15 | 8.451 | 5,61 | 599 |
(6 - 12] | 209.877 | 10,96 | 15.997 | 17,19 | 15.856 | 10,52 | 991 |
(12 - 21] | 431.033 | 22,50 | 20.956 | 22,51 | 28.411 | 18,85 | 1.356 |
(21 - 30] | 323.967 | 16,91 | 15.779 | 16,95 | 26.415 | 17,53 | 1.674 |
(30 - 60] | 293.893 | 15,34 | 18.900 | 20,30 | 43.176 | 28,65 | 2.284 |
(60 - 150] | 36.731 | 1,92 | 4.912 | 5,28 | 21.726 | 14,42 | 4.423 |
(150 - 601] | 4.446 | 0,23 | 834 | 0,90 | 5.662 | 3,76 | 6.789 |
Mayor de 601 | 334 | 0,02 | 70 | 0,08 | 333 | 0,22 | 4.754 |
Total | 1.915.681 | 100,00 | 93.085 | 100,00 | 150.681 | 100,00 | 1.619 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros