RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 35.920 | 10.462 | 15.900 | 8.600 | 958 |
Número total de hijos declarados | 56.238 | 16.471 | 23.984 | 14.108 | 1.675 |
Número de declaraciones con hijos | 35.920 | 10.462 | 15.900 | 8.600 | 958 |
Número medio de hijos | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,64 | 1,75 |
Número de titulares de la declaración | 45.478 | 10.462 | 15.900 | 17.200 | 1.916 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 987 | S.E. | 703 | 217 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 464 | 0 | 356 | 87 | 21 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 30.941 | 8.747 | 13.215 | 8.090 | 889 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 12.730 | 3.549 | 4.902 | 3.813 | 466 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 11.314 | 3.310 | 4.435 | 3.176 | 393 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.387 | 234 | 443 | 637 | 73 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.772 | 24.191 | 16.649 | 23.540 | 20.331 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.417 | 1.994 | 1.090 | 1.305 | 1.123 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.488 | 1.447 | 1.511 | 1.519 | 1.283 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.905 | 13.996 | 9.905 | 9.540 | 7.542 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.587 | 25.490 | 16.980 | 24.691 | 21.659 |
Media del mínimo personal (1) | 6.089 | 5.901 | 6.012 | 6.479 | 5.904 |
Media del mínimo por descendiente | 3.154 | 2.379 | 2.805 | 4.547 | 4.888 |
Media de los mínimos personal y familiar | 15.014 | 12.235 | 14.238 | 19.405 | 18.817 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.922 | 2.021 | 1.798 | 3.519 | 3.407 |
Deducción media por vivienda | 560 | 501 | 529 | 695 | 767 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.568 | 1.671 | 1.384 | 1.729 | 1.525 |
Deducción media por maternidad | 830 | 1.175 | 860 | 726 | 833 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 464 | - | 496 | 343 | 429 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 981 | 820 | 937 | 1.204 | 1.201 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.054 | 842 | 941 | 1.361 | 1.344 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 922 | 773 | 838 | 1.164 | 1.154 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.126 | 1.809 | 1.947 | 2.339 | 2.369 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros