RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Total
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2021Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 17.136 | 6.453 | 5.877 | 3.818 | 988 |
Número total de hijos declarados | 7.441 | 2.497 | 2.586 | 1.857 | 501 |
Número de declaraciones con hijos | 4.795 | 1.603 | 1.746 | 1.134 | 312 |
Número medio de hijos | 1,55 | 1,56 | 1,48 | 1,64 | 1,61 |
Número de titulares de la declaración | 21.942 | 6.453 | 5.877 | 7.636 | 1.976 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 144 | S.E. | 81 | 36 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 61 | S.E. | 41 | 8 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 5.201 | 1.200 | 1.239 | 2.070 | 692 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.116 | 352 | 358 | 318 | 88 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.020 | 333 | 344 | 267 | 76 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 95 | 19 | 13 | 51 | 12 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.157 | 18.089 | 13.915 | 20.508 | 15.468 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.417 | 1.633 | 1.378 | 1.160 | 1.230 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.405 | 1.365 | 1.717 | 1.079 | 1.365 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.826 | 7.934 | 6.399 | 5.983 | 6.141 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 17.012 | 17.925 | 13.914 | 20.433 | 15.034 |
Media del mínimo personal (1) | 6.750 | 6.324 | 6.502 | 7.770 | 7.065 |
Media del mínimo por descendiente | 3.130 | 2.268 | 2.697 | 4.634 | 4.491 |
Media de los mínimos personal y familiar | 13.214 | 11.384 | 12.743 | 16.298 | 16.050 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.943 | 1.733 | 1.622 | 3.358 | 3.055 |
Deducción media por vivienda | 616 | 552 | 587 | 728 | 782 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.392 | 1.383 | 1.398 | 1.348 | 1.530 |
Deducción media por maternidad | 850 | 400 | 872 | 826 | 850 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 420 | 224 | 445 | 295 | 438 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.110 | 962 | 964 | 1.240 | 1.242 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.054 | 879 | 879 | 1.370 | 1.320 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 940 | 810 | 843 | 1.162 | 1.168 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.285 | 2.091 | 1.882 | 2.461 | 2.279 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros