RESUMEN
Categoría y género
Situación familiar
Categoría de la declaración: Descendientes
Ejercicio 2022Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 394.979 | 120.681 | 181.983 | 82.332 | 9.983 |
Número total de hijos declarados | 643.306 | 196.598 | 286.244 | 141.934 | 18.530 |
Número de declaraciones con hijos | 394.979 | 120.681 | 181.983 | 82.332 | 9.983 |
Número medio de hijos | 1,63 | 1,63 | 1,57 | 1,72 | 1,86 |
Número de titulares de la declaración | 487.294 | 120.681 | 181.983 | 164.664 | 19.966 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 13.727 | 80 | 10.447 | 2.476 | 724 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 7.262 | 19 | 5.906 | 1.050 | 287 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 336.766 | 99.494 | 150.722 | 77.314 | 9.236 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 155.289 | 45.934 | 63.380 | 40.453 | 5.522 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 128.411 | 40.808 | 54.176 | 29.342 | 4.085 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 26.672 | 5.104 | 9.020 | 11.111 | 1.437 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.501 | 28.071 | 19.028 | 26.125 | 21.315 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.743 | 3.066 | 1.032 | 1.314 | 740 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.642 | 1.596 | 1.739 | 1.534 | 1.533 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 14.155 | 19.309 | 12.775 | 11.954 | 6.711 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.268 | 29.226 | 19.411 | 27.137 | 22.040 |
Media del mínimo personal (1) | 6.008 | 5.856 | 5.942 | 6.389 | 5.907 |
Media del mínimo por descendiente | 3.244 | 2.451 | 2.924 | 4.864 | 5.261 |
Media de los mínimos personal y familiar | 14.592 | 11.967 | 13.970 | 19.300 | 18.809 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.855 | 2.054 | 1.815 | 3.543 | 3.395 |
Deducción media por vivienda | 653 | 606 | 627 | 791 | 869 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.683 | 1.816 | 1.476 | 1.874 | 1.556 |
Deducción media por maternidad | 849 | 822 | 876 | 708 | 938 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 517 | 587 | 542 | 387 | 465 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento de la deducción | 552 | 673 | 548 | 548 | 617 |
Ampliación media de la deducción por maternidad 2020 y 2021: incremento por gastos de guardería o centros de educación infantil | 456 | 527 | 459 | 417 | 389 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 975 | 817 | 935 | 1.229 | 1.219 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.105 | 891 | 983 | 1.492 | 1.452 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 900 | 773 | 829 | 1.169 | 1.157 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.094 | 1.833 | 1.901 | 2.345 | 2.291 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros