DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Cónyuge
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2022Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|
Total | 387.358 | 286.003 | 8.014.432 | 945.863 | 3.339.524 |
Andalucía | 86.257 | 61.651 | 1.480.061 | 165.042 | 735.173 |
Aragón | 10.040 | 7.607 | 216.725 | 25.602 | 100.312 |
Asturias, Principado de | 13.223 | 10.391 | 309.784 | 40.046 | 132.727 |
Balears, Illes | 6.076 | 4.361 | 139.774 | 17.100 | 56.219 |
Canarias | 15.666 | 11.686 | 311.508 | 30.222 | 120.096 |
Cantabria | 6.698 | 5.246 | 153.199 | 16.948 | 48.612 |
Castilla y León | 21.214 | 15.930 | 432.087 | 45.762 | 166.786 |
Castilla - La Mancha | 20.716 | 15.905 | 379.916 | 37.383 | 137.911 |
Cataluña | 67.751 | 52.204 | 1.663.927 | 220.203 | 715.791 |
Comunitat Valenciana | 41.417 | 29.881 | 814.974 | 92.043 | 349.159 |
Extremadura | 11.632 | 8.458 | 170.223 | 16.234 | 86.353 |
Galicia | 29.090 | 18.696 | 540.598 | 61.189 | 202.119 |
Madrid, Comunidad de | 38.266 | 29.598 | 1.030.604 | 141.463 | 355.154 |
Murcia, Región de | 15.322 | 11.261 | 285.061 | 29.439 | 102.493 |
Rioja, La | 2.322 | 1.747 | 46.758 | 5.216 | 20.463 |
Otros territorios | 1.668 | 1.381 | 39.233 | 1.973 | 10.157 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros