DEMOGRAFÍA
Persona con discapacidad
Tipo de dependencia y Comunidad Autónoma por tramos de edad y género de la persona con discapacidad
Tramos de edad: Total
Género persona con discapacidad: Mujer
Ejercicio 2022Total | Dependencia simple |
Dependencia simple con movilidad reducida |
Dependencia cualificada |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.211.957 | 782.345 | 57.214 | 372.398 |
Andalucía | 210.724 | 150.843 | 8.004 | 51.877 |
Aragón | 30.510 | 19.575 | 1.498 | 9.437 |
Asturias, Principado de | 40.971 | 28.479 | 1.251 | 11.241 |
Balears, Illes | 21.849 | 14.639 | 2.105 | 5.105 |
Canarias | 51.947 | 32.459 | 1.349 | 18.139 |
Cantabria | 24.192 | 14.246 | 1.010 | 8.936 |
Castilla y León | 67.492 | 40.438 | 2.914 | 24.140 |
Castilla - La Mancha | 58.631 | 36.834 | 3.975 | 17.822 |
Cataluña | 245.075 | 150.454 | 9.519 | 85.102 |
Comunitat Valenciana | 123.226 | 80.763 | 6.590 | 35.873 |
Extremadura | 26.274 | 18.169 | 843 | 7.262 |
Galicia | 95.890 | 64.190 | 4.322 | 27.378 |
Madrid, Comunidad de | 150.683 | 89.953 | 11.075 | 49.655 |
Murcia, Región de | 50.020 | 32.099 | 2.330 | 15.591 |
Rioja, La | 7.800 | 5.126 | 189 | 2.485 |
La dependencia se define en función del grado de discapacidad