RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Total
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2022| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 126.227 | 2.320.922 | 18.387 |
| RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 70.061 | 76.924 | 1.098 |
| BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 89.336 | 127.518 | 1.427 |
| RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 13.152 | 101.807 | 7.741 |
| REGÍMENES ESPECIALES | 6.528 | 22.197 | 3.400 |
| BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 146.099 | 2.752.583 | 18.841 |
| REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 54.596 | 170.295 | 3.119 |
| ·Aportaciones a Planes de pensiones | 12.603 | 15.516 | 1.231 |
| BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 141.553 | 2.593.082 | 18.319 |
| DATOS ADICIONALES | 1.387 | 5.752 | 4.147 |
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 79.161 | 329.528 | 4.163 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 33.817 | 12.246 | 362 |
| .Por vivienda | 13.935 | 8.529 | 612 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 24.672 | 10.325 | 419 |
| CUOTAS LÍQUIDAS | 77.435 | 308.620 | 3.986 |
| CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 77.480 | 308.637 | 3.983 |
| DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | 517 | 178 | 344 |
| CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 77.474 | 308.473 | 3.982 |
| RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 126.936 | 346.355 | 2.729 |
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 135.498 | -89.764 | -662 |
| .Resultado de la declaración positivo | 26.447 | 49.797 | 1.883 |
| .Resultado de la declaración negativo | 109.051 | -139.561 | -1.280 |
| RENTAS EXENTAS | 81.371 | 657.918 | 8.085 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros