RESUMEN
Categoría y CCAA
Datos generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2022Partida | Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO | 13.148 | 241.806 | 18.391 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 6.015 | 5.518 | 917 |
BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 9.459 | 16.073 | 1.699 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.681 | 6.152 | 3.660 |
REGÍMENES ESPECIALES | 619 | 1.252 | 2.022 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 14.916 | 283.400 | 19.000 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 12.396 | 41.953 | 3.384 |
·Aportaciones a Planes de pensiones | 799 | 924 | 1.157 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 13.167 | 246.300 | 18.706 |
DATOS ADICIONALES | 44 | 174 | 3.964 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 4.833 | 17.542 | 3.630 |
DEDUCCIONES GENERALES | 2.134 | 825 | 387 |
.Por vivienda | 823 | 560 | 681 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.680 | 679 | 404 |
CUOTAS LÍQUIDAS | 4.642 | 16.297 | 3.511 |
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS | 4.642 | 16.297 | 3.511 |
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA INCREMENTADA TOTAL | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.642 | 16.292 | 3.510 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 11.658 | 27.209 | 2.334 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 15.027 | -29.417 | -1.958 |
.Resultado de la declaración positivo | 660 | 2.346 | 3.554 |
.Resultado de la declaración negativo | 14.367 | -31.762 | -2.211 |
RENTAS EXENTAS | 15.060 | 185.539 | 12.320 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros