RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Varón
Rentas exentas: Total
Ejercicio 2023Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 961.114 | 860.007 | 16.473.286 | 766.441 | 955.058 | 18.434.014 | 1.694.288 | 10.996.274 | 3.354.867 | 3.203.416 | 3.135.565 |
Declarante | 736.519 | 736.519 | 11.512.984 | 615.443 | 516.039 | 12.880.513 | 1.392.259 | 8.478.408 | 2.234.572 | 2.134.571 | 2.287.733 |
Cónyuge | 56.296 | 0 | 979.351 | 12.469 | 51.989 | 1.056.826 | 28.477 | 381.250 | 196.206 | 190.012 | 80.751 |
Descendientes | 132.560 | 80.560 | 3.355.393 | 122.165 | 351.725 | 3.815.296 | 239.299 | 1.562.580 | 826.361 | 785.903 | 511.119 |
Ascendientes | 18.879 | 15.580 | 336.354 | 3.214 | 23.790 | 366.164 | 7.039 | 280.956 | 48.284 | 45.973 | 136.463 |
Múltiples situaciones discapacidad | 16.860 | 27.348 | 289.204 | 13.150 | 11.515 | 315.215 | 27.215 | 293.080 | 49.443 | 46.957 | 119.499 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros