RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Conjuntas casados mujer
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2023Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 136.550 | 166.203 | 1.775.622 | 69.580 | 157.325 | 2.098.028 | 144.548 | 2.151.845 | 226.302 | 208.116 | 2.767.278 |
Declarante | 11.226 | 11.226 | 154.635 | 18.597 | 6.920 | 184.644 | 33.340 | 172.465 | 23.529 | 21.709 | 248.139 |
Cónyuge | 87.982 | 87.982 | 1.164.863 | 33.962 | 106.819 | 1.368.931 | 73.649 | 1.223.849 | 158.074 | 146.125 | 1.817.474 |
Descendientes | 9.471 | 10.028 | 164.425 | 4.228 | 28.960 | 202.161 | 9.618 | 177.937 | 23.242 | 21.018 | 88.714 |
Ascendientes | 391 | 392 | 7.457 | 255 | 2.518 | 10.282 | 287 | 7.836 | 1.132 | 1.024 | 3.208 |
Múltiples situaciones discapacidad | 27.480 | 56.575 | 284.242 | 12.538 | 12.108 | 332.010 | 27.654 | 569.757 | 20.325 | 18.241 | 609.743 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros