RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Total
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Ejercicio 2023Género | |||||
---|---|---|---|---|---|
Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 332.270 | 117.572 | 139.495 | 61.882 | 13.321 |
Número total de hijos declarados | 186.056 | 63.175 | 80.396 | 34.645 | 7.840 |
Número de declaraciones con hijos | 115.778 | 39.105 | 51.089 | 20.828 | 4.756 |
Número medio de hijos | 1,61 | 1,62 | 1,57 | 1,66 | 1,65 |
Número de titulares de la declaración | 407.473 | 117.572 | 139.495 | 123.764 | 26.642 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.924 | 20 | 3.818 | 812 | 274 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 3.122 | 7 | 2.593 | 381 | 141 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 108.135 | 28.181 | 34.247 | 36.403 | 9.304 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 37.359 | 11.777 | 15.448 | 8.269 | 1.865 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 32.603 | 10.700 | 13.631 | 6.642 | 1.630 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 4.659 | 1.068 | 1.729 | 1.627 | 235 |
Rendimiento medio del trabajo | 24.038 | 26.254 | 20.239 | 28.009 | 22.737 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.165 | 2.595 | 1.907 | 2.073 | 1.624 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.231 | 2.180 | 2.460 | 1.928 | 2.111 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 15.192 | 19.238 | 13.910 | 13.645 | 7.250 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.079 | 26.278 | 20.213 | 28.512 | 22.240 |
Media del mínimo personal (1) | 7.075 | 6.665 | 6.848 | 8.317 | 7.299 |
Media del mínimo por descendiente | 3.337 | 2.578 | 3.087 | 5.018 | 4.890 |
Media de los mínimos personal y familiar | 14.423 | 12.679 | 13.942 | 18.130 | 17.626 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.977 | 2.210 | 1.712 | 3.452 | 3.270 |
Deducción media por vivienda | 866 | 800 | 836 | 1.025 | 1.054 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.737 | 1.848 | 1.517 | 2.056 | 1.521 |
Deducción media por maternidad | 1.001 | 838 | 992 | 1.038 | 1.028 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 593 | 433 | 605 | 550 | 508 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.054 | 885 | 940 | 1.243 | 1.243 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.082 | 899 | 992 | 1.451 | 1.355 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 934 | 804 | 871 | 1.210 | 1.197 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.115 | 1.841 | 1.939 | 2.433 | 2.457 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros