DEMOGRAFÍA
Declaración IRPF
Categoría de la declaración (situaciones de discapacidad)
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Rentas exentas: Sin rentas exentas
Ejercicio 2023Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Base Imponible | Cuota resultante de la autoliquidación |
|
---|---|---|---|---|
Total | 7.984 | 15.232 | 228.026 | 20.629 |
Andalucía | 1.149 | 2.180 | 27.137 | 1.571 |
Aragón | 193 | 371 | 4.966 | 330 |
Asturias, Principado de | 303 | 584 | 8.844 | 548 |
Balears, Illes | 59 | 114 | 1.458 | 74 |
Canarias | 320 | 609 | 25.008 | 7.929 |
Cantabria | 246 | 478 | 7.406 | 546 |
Castilla y León | 374 | 715 | 8.878 | 415 |
Castilla - La Mancha | 473 | 912 | 11.487 | 650 |
Cataluña | 1.856 | 3.538 | 53.516 | 3.966 |
Comunitat Valenciana | 502 | 951 | 12.491 | 831 |
Extremadura | 130 | 245 | 2.420 | 91 |
Galicia | 899 | 1.746 | 23.337 | 964 |
Madrid, Comunidad de | 951 | 1.789 | 26.508 | 1.773 |
Murcia, Región de | 401 | 762 | 11.330 | 793 |
Rioja, La | 75 | 142 | 1.855 | 101 |
Otros territorios | 53 | 101 | 1.385 | 47 |
Unidad: Importe en miles de euros
Unidad: Media en euros