RESUMEN
Categoría y género
Resumen por Categoría de la declaración y género
Género declarante: Mujer
Rentas exentas: Con rentas exentas
Ejercicio 2024Número de declaraciones |
Personas con discapacidad |
Rendimientos del trabajo |
Rendimientos del capitalmobiliario |
Rendimientos de actividades económicas (*) |
Base imponible general |
Base imponible del ahorro |
Mínimo personal | Cuota íntegra | Cuota resultante de la autoliquidación |
Rentas exentas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 548.940 | 481.739 | 6.725.209 | 416.163 | 359.740 | 7.693.524 | 979.382 | 7.534.570 | 1.241.846 | 1.169.357 | 4.116.953 |
Declarante | 260.064 | 260.064 | 2.354.120 | 280.477 | 72.820 | 2.820.476 | 659.238 | 3.562.938 | 448.413 | 424.941 | 2.340.878 |
Cónyuge | 31.389 | 0 | 324.057 | 7.236 | 25.991 | 366.190 | 21.490 | 208.416 | 65.801 | 63.216 | 46.745 |
Descendientes | 210.274 | 153.558 | 3.401.986 | 111.160 | 236.073 | 3.803.977 | 252.787 | 2.876.267 | 648.405 | 607.407 | 1.308.604 |
Ascendientes | 18.351 | 15.988 | 302.751 | 4.614 | 14.738 | 323.709 | 9.700 | 293.670 | 40.459 | 38.073 | 147.265 |
Múltiples situaciones discapacidad | 28.862 | 52.129 | 342.294 | 12.675 | 10.119 | 379.172 | 36.167 | 593.281 | 38.768 | 35.720 | 273.462 |
Si se dispone de la declaración del padre y de la madre de forma individual, cada descendiente se imputa por mitad de hijo de cada una de ellas
Unidad: Importe en miles de euros