RESUMEN
Categoría y género
Situación familiar
Categoría de la declaración: Declarante
Ejercicio 2024| Género | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 1.785.566 | 792.736 | 817.510 | 164.366 | 10.954 |
Número total de hijos declarados | 404.801 | 189.140 | 166.096 | 44.480 | 5.085 |
Número de declaraciones con hijos | 272.969 | 127.355 | 116.214 | 26.345 | 3.055 |
Número medio de hijos | 1,48 | 1,49 | 1,43 | 1,69 | 1,66 |
Número de titulares de la declaración | 1.960.886 | 792.736 | 817.510 | 328.732 | 21.908 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 8.909 | 70 | 7.729 | 892 | 218 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 4.750 | 23 | 4.296 | 345 | 86 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 26.732 | 18.055 | 8.677 | 0 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 37.399 | 15.834 | 14.165 | 6.570 | 830 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 33.358 | 14.597 | 12.882 | 5.157 | 722 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 3.708 | 1.193 | 995 | 1.413 | 107 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.158 | 20.412 | 16.984 | 23.135 | 22.030 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.289 | 2.610 | 2.028 | 1.923 | 4.147 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.231 | 2.114 | 2.442 | 1.721 | 3.226 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 7.559 | 8.681 | 6.529 | 6.041 | 6.731 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.957 | 20.203 | 16.897 | 22.582 | 21.601 |
Media del mínimo personal (1) | 6.617 | 6.352 | 6.612 | 7.886 | 7.067 |
Media del mínimo por descendiente | 2.567 | 2.129 | 2.495 | 4.765 | 4.623 |
Media de los mínimos personal y familiar | 12.129 | 11.569 | 12.348 | 13.561 | 14.878 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 2.506 | 1.702 | 1.218 | 3.237 | 3.126 |
Deducción media por vivienda | 749 | 713 | 757 | 889 | 1.062 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.077 | 1.103 | 1.033 | 1.085 | 1.439 |
Deducción media por maternidad | 969 | 747 | 968 | 979 | 1.041 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 552 | 577 | 559 | 464 | 551 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.058 | 1.071 | 1.030 | - | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.015 | 889 | 949 | 1.423 | 1.327 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 899 | 813 | 872 | 1.173 | 1.176 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.043 | 1.807 | 1.874 | 2.336 | 2.352 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros