RESUMEN
Categoría y CCAA
Situación familiar
Categoría de la declaración: Múltiples situaciones discapacidad
Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de
Ejercicio 2024| Género | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Varón | Mujer | Conjuntas casados varón |
Conjuntas casados mujer |
|
Número de declaraciones | 16.486 | 2.072 | 3.624 | 8.675 | 2.115 |
Número total de hijos declarados | 13.195 | 2.818 | 4.929 | 4.239 | 1.209 |
Número de declaraciones con hijos | 9.030 | 1.897 | 3.453 | 2.871 | 809 |
Número medio de hijos | 1,46 | 1,49 | 1,43 | 1,48 | 1,49 |
Número de titulares de la declaración | 27.276 | 2.072 | 3.624 | 17.350 | 4.230 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 182 | 0 | 101 | 57 | 24 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 113 | 0 | 66 | 36 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 14.157 | 1.753 | 3.074 | 7.506 | 1.824 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 3.219 | 651 | 1.032 | 1.167 | 369 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 2.702 | 568 | 857 | 966 | 311 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 513 | 83 | 171 | 201 | 58 |
Rendimiento medio del trabajo | 23.031 | 24.632 | 18.460 | 25.087 | 19.202 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.141 | 2.981 | 1.518 | 2.232 | 1.972 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.126 | 2.207 | 2.174 | 2.066 | 2.271 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.794 | 21.322 | 11.525 | 7.365 | 7.756 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.985 | 25.006 | 18.458 | 25.132 | 18.670 |
Media del mínimo personal (1) | 7.925 | 6.465 | 6.552 | 8.910 | 7.665 |
Media del mínimo por descendiente | 3.427 | 2.409 | 3.075 | 4.247 | 4.372 |
Media de los mínimos personal y familiar | 23.529 | 18.466 | 21.431 | 25.529 | 23.885 |
Media de las reducciones a la Base imponible general | 3.163 | 2.123 | 1.850 | 3.336 | 3.022 |
Deducción media por vivienda | 947 | 791 | 881 | 1.010 | 1.125 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.770 | 1.899 | 1.568 | 1.887 | 1.586 |
Deducción media por maternidad | 908 | - | 900 | 906 | 950 |
Incremento medio por gasto en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 529 | - | 543 | 512 | 496 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.319 | 990 | 1.093 | 1.425 | 1.581 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.240 | 989 | 1.122 | 1.423 | 1.432 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.043 | 852 | 920 | 1.208 | 1.220 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.270 | 1.929 | 2.120 | 2.453 | 2.571 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros